Nyman
Klasse: Men's
Kampoppsett
Kamp/grp. | Tidspunkt | Bane | Lag | ||
---|---|---|---|---|---|
#6661 / B | 23. feb 20.00 | 4, | Landelius | Nyman | 2 – 5 |
#6705 / B | 24. feb 12.30 | 7, | J. Westerberg | Nyman | 4 – 5 |
#7020 / B | 24. feb 17.00 | 4, | Nyman | Gösgens | 3 – 6 |
#7024 / B | 25. feb 09.00 | 7, | Nyman | Magnusson | 9 – 1 |
#7031 / B | 25. feb 16.30 | 4, | Ramsfjell | Nyman | 8 – 6 |
QF 1-8 -M | 26. feb 08.30 | 6, | Edin | Nyman | 7 – 3 |
Torsdag 23. februar
20.00
- 4, 2–5 Landelius–Nyman
Fredag 24. februar
12.30
- 7, 4–5 J. Westerberg–Nyman
17.00
- 4, 3–6 Nyman–Gösgens
Lørdag 25. februar
09.00
- 7, 9–1 Nyman–Magnusson
16.30
- 4, 8–6 Ramsfjell–Nyman
Søndag 26. februar
08.30
-
QF 1-8 -M6, 7–3 Edin–Nyman