Gösgens
Klasse: Men's
Kampoppsett
Kamp/grp. | Tidspunkt | Bane | Lag | ||
---|---|---|---|---|---|
#6671 / B | 23. feb 20.30 | 6, | J. Westerberg | Gösgens | 5 – 8 |
#6704 / B | 24. feb 12.30 | 8, | Gösgens | Ramsfjell | 5 – 4 |
#7020 / B | 24. feb 17.00 | 4, | Nyman | Gösgens | 3 – 6 |
#6716 / B | 25. feb 08.30 | 4, | Gösgens | Landelius | 10 – 5 |
#6717 / B | 25. feb 16.30 | 3, | Gösgens | Magnusson | 5 – 2 |
QF 2-7 - M | 26. feb 08.30 | 7, | Gösgens | Hårstad | 7 – 6 |
Semi 4 | 26. feb 11.45 | 4, | Gösgens | Walstad | 7 – 2 |
Final Men's | 26. feb 14.30 | 3, | Edin | Gösgens | 5 – 2 |
Torsdag 23. februar
20.30
- 6, 5–8 J. Westerberg–Gösgens
Fredag 24. februar
12.30
- 8, 5–4 Gösgens–Ramsfjell
17.00
- 4, 3–6 Nyman–Gösgens
Lørdag 25. februar
08.30
- 4, 10–5 Gösgens–Landelius
16.30
- 3, 5–2 Gösgens–Magnusson
Søndag 26. februar
08.30
-
QF 2-7 - M7, 7–6 Gösgens–Hårstad
11.45
-
Semi 44, 7–2 Gösgens–Walstad
14.30
-
Final Men's3, 5–2 Edin–Gösgens