J. Westerberg
Klasse: Men's
Kampoppsett
Kamp/grp. | Tidspunkt | Bane | Lag | ||
---|---|---|---|---|---|
#6671 / B | 23. feb 20.30 | 6, | J. Westerberg | Gösgens | 5 – 8 |
#6705 / B | 24. feb 12.30 | 7, | J. Westerberg | Nyman | 4 – 5 |
#7021 / B | 24. feb 20.30 | 7, | Magnusson | J. Westerberg | 8 – 6 |
#7033 / B | 25. feb 09.00 | 8, | Ramsfjell | J. Westerberg | 5 – 4 |
#7032 / B | 25. feb 16.30 | 2, | J. Westerberg | Landelius | 8 – 1 |
Torsdag 23. februar
20.30
- 6, 5–8 J. Westerberg–Gösgens
Fredag 24. februar
12.30
- 7, 4–5 J. Westerberg–Nyman
20.30
- 7, 8–6 Magnusson–J. Westerberg
Lørdag 25. februar
09.00
- 8, 5–4 Ramsfjell–J. Westerberg
16.30
- 2, 8–1 J. Westerberg–Landelius