Rolling Stones Trondheim Curlingklubb
Kampoppsett
Kamp/grp. | Tidspunkt | Bane | Lag | ||
---|---|---|---|---|---|
#7866 / 1. divisjon | 1. okt 17.00 | B | Slurva | Rolling Stones | 10 – 2 |
#7867 / 1. divisjon | 16. okt 17.00 | A | Lokomotive COWI | Rolling Stones | 13 – 1 |
#7875 / 1. divisjon | 18. okt 20.00 | A | Rolling Stones | Hammer 3XL | 3 – 9 |
#7870 / 1. divisjon | 22. okt 19.00 | A | Ice Ice Babies | Rolling Stones | 5 – 3 |
#7939 / 1. divisjon | 12. nov 19.00 | A | Rolling Stones | Opticurl | 4 – 5 |
#7953 / 1. divisjon | 29. nov 20.00 | A | Michel Makrell | Rolling Stones | 18 – 1 |
#7949 / 1. divisjon | 3. des 19.00 | A | Rolling Stones | Lokomotive COWI | 5 – 4 |
#8124 / 1. divisjon | 10. jan 20.00 | A | Rolling Stones | Michel Makrell | 1 – 9 |
#8126 / 1. divisjon | 14. jan 17.00 | B | Rolling Stones | Ice Ice Babies | 4 – 5 |
#8130 / 1. divisjon | 24. jan 20.00 | B | Rolling Stones | Slurva | 0 – 0 |
#8137 / 1. divisjon | 4. feb 19.00 | A | Opticurl | Rolling Stones | 5 – 3 |
#8150 / 1. divisjon | 17. mar 17.00 | B | Hammer 3XL | Rolling Stones | 0 – 0 |
Søndag 1. oktober
17.00
- B 10–2 Slurva–Rolling Stones
Mandag 16. oktober
17.00
Onsdag 18. oktober
20.00
Søndag 22. oktober
19.00
Søndag 12. november
19.00
- A 4–5 Rolling Stones–Opticurl
Onsdag 29. november
20.00
Søndag 3. desember
19.00
Onsdag 10. januar
20.00
Søndag 14. januar
17.00
Onsdag 24. januar
20.00
- B 0–0 Rolling Stones–Slurva
Søndag 4. februar
19.00
- A 5–3 Opticurl–Rolling Stones