Ice Ice Babies Trondheim Curlingklubb
Kampoppsett
Kamp/grp. | Tidspunkt | Bane | Lag | ||
---|---|---|---|---|---|
#7864 / 1. divisjon | 15. okt 19.00 | A | Ice Ice Babies | Hammer 3XL | 2 – 8 |
#7870 / 1. divisjon | 22. okt 19.00 | A | Ice Ice Babies | Rolling Stones | 5 – 3 |
#7878 / 1. divisjon | 29. okt 19.00 | A | Opticurl | Ice Ice Babies | 5 – 5 |
#7942 / 1. divisjon | 15. nov 20.00 | A | Michel Makrell | Ice Ice Babies | 7 – 2 |
#8122 / 1. divisjon | 8. jan 17.00 | A | Lokomotive COWI | Ice Ice Babies | 4 – 5 |
#8126 / 1. divisjon | 14. jan 17.00 | B | Rolling Stones | Ice Ice Babies | 4 – 5 |
#8134 / 1. divisjon | 28. jan 17.00 | A | Ice Ice Babies | Opticurl | 0 – 7 |
#8138 / 1. divisjon | 5. feb 17.00 | A | Ice Ice Babies | Michel Makrell | 3 – 6 |
#8141 / 1. divisjon | 3. mar 17.00 | A | Ice Ice Babies | Slurva | 9 – 3 |
#7950 / 1. divisjon | 7. apr 19.00 | B | Hammer 3XL | Ice Ice Babies | 5 – 5 |
#7945 / 1. divisjon | 10. apr 17.00 | A | Ice Ice Babies | Lokomotive COWI | 7 – 7 |
#7933 / 1. divisjon | 21. apr 17.00 | A | Slurva | Ice Ice Babies | 7 – 1 |
Søndag 15. oktober
19.00
Søndag 22. oktober
19.00
Søndag 29. oktober
19.00
- A 5–5 Opticurl–Ice Ice Babies
Onsdag 15. november
20.00
Mandag 8. januar
17.00
Søndag 14. januar
17.00
Søndag 28. januar
17.00
- A 0–7 Ice Ice Babies–Opticurl
Mandag 5. februar
17.00
Søndag 3. mars
17.00
- A 9–3 Ice Ice Babies–Slurva
Søndag 7. april
19.00
Onsdag 10. april
17.00
Søndag 21. april
17.00
- A 7–1 Slurva–Ice Ice Babies