Lokomotive COWI Trondheim Curlingklubb
Kampoppsett
Kamp/grp. | Tidspunkt | Bane | Lag | ||
---|---|---|---|---|---|
#7859 / 1. divisjon | 24. sep 17.00 | B | Lokomotive COWI | Opticurl | 4 – 3 |
#7867 / 1. divisjon | 16. okt 17.00 | A | Lokomotive COWI | Rolling Stones | 13 – 1 |
#7871 / 1. divisjon | 22. okt 19.00 | B | Slurva | Lokomotive COWI | 0 – 6 |
#7936 / 1. divisjon | 6. nov 17.00 | A | Michel Makrell | Lokomotive COWI | 5 – 2 |
#7949 / 1. divisjon | 3. des 19.00 | A | Rolling Stones | Lokomotive COWI | 5 – 4 |
#7861 / 1. divisjon | 11. des 17.00 | A | Lokomotive COWI | Hammer 3XL | 6 – 4 |
#8122 / 1. divisjon | 8. jan 17.00 | A | Lokomotive COWI | Ice Ice Babies | 4 – 5 |
#8127 / 1. divisjon | 14. jan 19.00 | A | Lokomotive COWI | Slurva | 5 – 7 |
#8133 / 1. divisjon | 28. jan 19.00 | B | Hammer 3XL | Lokomotive COWI | 0 – 6 |
#8144 / 1. divisjon | 4. mar 19.00 | A | Lokomotive COWI | Michel Makrell | 2 – 9 |
#8148 / 1. divisjon | 11. mar 19.00 | A | Opticurl | Lokomotive COWI | 0 – 0 |
#7945 / 1. divisjon | 10. apr 17.00 | A | Ice Ice Babies | Lokomotive COWI | 7 – 7 |
Søndag 24. september
17.00
- B 4–3 Lokomotive COWI–Opticurl
Mandag 16. oktober
17.00
Søndag 22. oktober
19.00
- B 0–6 Slurva–Lokomotive COWI
Mandag 6. november
17.00
Søndag 3. desember
19.00
Mandag 11. desember
17.00
Mandag 8. januar
17.00
Søndag 14. januar
19.00
- A 5–7 Lokomotive COWI–Slurva
Søndag 28. januar
19.00
Mandag 4. mars
19.00
Mandag 11. mars
19.00
- A 0–0 Opticurl–Lokomotive COWI