Opticurl Trondheim Curlingklubb
Kampoppsett
Kamp/grp. | Tidspunkt | Bane | Lag | ||
---|---|---|---|---|---|
#7859 / 1. divisjon | 24. sep 17.00 | B | Lokomotive COWI | Opticurl | 4 – 3 |
#7869 / 1. divisjon | 16. okt 19.00 | B | Opticurl | Michel Makrell | 8 – 2 |
#7878 / 1. divisjon | 29. okt 19.00 | A | Opticurl | Ice Ice Babies | 5 – 5 |
#7935 / 1. divisjon | 5. nov 19.00 | A | Hammer 3XL | Opticurl | 0 – 0 |
#7939 / 1. divisjon | 12. nov 19.00 | A | Rolling Stones | Opticurl | 4 – 5 |
#7944 / 1. divisjon | 26. nov 19.00 | A | Slurva | Opticurl | 3 – 8 |
#7951 / 1. divisjon | 4. des 17.00 | A | Michel Makrell | Opticurl | 0 – 0 |
#8120 / 1. divisjon | 7. jan 17.00 | A | Opticurl | Slurva | 6 – 6 |
#8134 / 1. divisjon | 28. jan 17.00 | A | Ice Ice Babies | Opticurl | 0 – 7 |
#8137 / 1. divisjon | 4. feb 19.00 | A | Opticurl | Rolling Stones | 5 – 3 |
#8145 / 1. divisjon | 4. mar 19.00 | B | Opticurl | Hammer 3XL | 0 – 0 |
#8148 / 1. divisjon | 11. mar 19.00 | A | Opticurl | Lokomotive COWI | 0 – 0 |
Søndag 24. september
17.00
- B 4–3 Lokomotive COWI–Opticurl
Mandag 16. oktober
19.00
- B 8–2 Opticurl–Michel Makrell
Søndag 29. oktober
19.00
- A 5–5 Opticurl–Ice Ice Babies
Søndag 5. november
19.00
- A 0–0 Hammer 3XL–Opticurl
Søndag 12. november
19.00
- A 4–5 Rolling Stones–Opticurl
Søndag 26. november
19.00
- A 3–8 Slurva–Opticurl
Mandag 4. desember
17.00
- A 0–0 Michel Makrell–Opticurl
Søndag 7. januar
17.00
- A 6–6 Opticurl–Slurva
Søndag 28. januar
17.00
- A 0–7 Ice Ice Babies–Opticurl
Søndag 4. februar
19.00
- A 5–3 Opticurl–Rolling Stones
Mandag 4. mars
19.00
- B 0–0 Opticurl–Hammer 3XL
Mandag 11. mars
19.00
- A 0–0 Opticurl–Lokomotive COWI