A4 Team Lundberg Lillehammer Curlingklubb
Spillere
- Sigurd Svorkmo-Lundberg
- Sondre Svorkmo-Lundberg
- Emil Kolstø
- Torstein Høiholt-Vågsnes
- Oscar Nydahl
Kampoppsett
Kamp/grp. | Tidspunkt | Bane | Lag | ||
---|---|---|---|---|---|
#9746 / A | 17. jan 18.00 | B | A3 Lag Nasjos | A4 Team Lundberg | 6 – 3 |
#9752 / A | 18. jan 08.30 | D | A2 Lag SABRURA | A4 Team Lundberg | 1 – 7 |
#9754 / A | 18. jan 14.00 | B | A4 Team Lundberg | A1 Lag Hårstad | 0 – 7 |
Kvallik 2 | 18. jan 17.00 | C | B1 OCE Lag Mjøen | A4 Team Lundberg | 6 – 2 |
Plasseringskamp 2 | 19. jan 09.00 | C | B2 Lag Hausstätter | A4 Team Lundberg | 10 – 0 |
7.-8.plass | 19. jan 12.00 | A | B3 Lag Krøven | A4 Team Lundberg | 0 – 6 |
Fredag 17. januar
18.00
Lørdag 18. januar
08.30
14.00
17.00
-
Kvallik 2C 6–2 B1 OCE Lag Mjøen–A4 Team Lundberg
Søndag 19. januar
09.00
-
Plasseringskamp 2C 10–0 B2 Lag Hausstätter–A4 Team Lundberg
12.00
-
7.-8.plassA 0–6 B3 Lag Krøven –A4 Team Lundberg