B1 OCE Lag Mjøen Oppdal CK
Spillere
- Markus Dørum Dale
- Anders Mjøen
- Emil Storli Sæther
- Jonathan Sæteren Got
Kampoppsett
Kamp/grp. | Tidspunkt | Bane | Lag | ||
---|---|---|---|---|---|
#9747 / B | 17. jan 18.00 | C | B1 OCE Lag Mjøen | B2 Lag Hausstätter | 6 – 5 |
#9749 / B | 18. jan 08.30 | A | B1 OCE Lag Mjøen | B3 Lag Krøven | 7 – 2 |
#9756 / B | 18. jan 14.00 | D | B4 Lag Davanger | B1 OCE Lag Mjøen | 6 – 5 |
Kvallik 2 | 18. jan 17.00 | C | B1 OCE Lag Mjøen | A4 Team Lundberg | 6 – 2 |
Semi 1 | 19. jan 09.00 | A | A1 Lag Hårstad | B1 OCE Lag Mjøen | 6 – 3 |
Bronsefinale | 19. jan 12.00 | C | B1 OCE Lag Mjøen | A3 Lag Nasjos | 7 – 2 |
Fredag 17. januar
18.00
Lørdag 18. januar
08.30
14.00
17.00
-
Kvallik 2C 6–2 B1 OCE Lag Mjøen–A4 Team Lundberg
Søndag 19. januar
09.00
-
Semi 1A 6–3 A1 Lag Hårstad–B1 OCE Lag Mjøen
12.00
-
BronsefinaleC 7–2 B1 OCE Lag Mjøen–A3 Lag Nasjos