A4 Team Lundberg Lillehammer Curlingklubb
Players
- Sigurd Svorkmo-Lundberg
- Sondre Svorkmo-Lundberg
- Emil Kolstø
- Torstein Høiholt-Vågsnes
- Oscar Nydahl
Fixtures
Match/grp. | Time | Sheet | Teams | ||
---|---|---|---|---|---|
#9746 / A | 17 Jan 18:00 | B | A3 Lag Nasjos | A4 Team Lundberg | 6 – 3 |
#9752 / A | 18 Jan 08:30 | D | A2 Lag SABRURA | A4 Team Lundberg | 1 – 7 |
#9754 / A | 18 Jan 14:00 | B | A4 Team Lundberg | A1 Lag Hårstad | 0 – 7 |
Kvallik 2 | 18 Jan 17:00 | C | B1 OCE Lag Mjøen | A4 Team Lundberg | 6 – 2 |
Plasseringskamp 2 | 19 Jan 09:00 | C | B2 Lag Hausstätter | A4 Team Lundberg | 10 – 0 |
7.-8.plass | 19 Jan 12:00 | A | B3 Lag Krøven | A4 Team Lundberg | 0 – 6 |
Friday, January 17
18:00
Saturday, January 18
08:30
14:00
17:00
-
Kvallik 2C 6–2 B1 OCE Lag Mjøen–A4 Team Lundberg
Sunday, January 19
09:00
-
Plasseringskamp 2C 10–0 B2 Lag Hausstätter–A4 Team Lundberg
12:00
-
7.-8.plassA 0–6 B3 Lag Krøven –A4 Team Lundberg