A1 Lag Hårstad Oppdal CK
Spillere
- Andreas Hårstad
- Willhelm Naess
- Michael Mellemseter
- Mathias Brænden
Kampoppsett
Kamp/grp. | Tidspunkt | Bane | Lag | ||
---|---|---|---|---|---|
#9745 / A | 17. jan 18.00 | A | A1 Lag Hårstad | A2 Lag SABRURA | 8 – 2 |
#9751 / A | 18. jan 08.30 | C | A1 Lag Hårstad | A3 Lag Nasjos | 10 – 1 |
#9754 / A | 18. jan 14.00 | B | A4 Team Lundberg | A1 Lag Hårstad | 0 – 7 |
Semi 1 | 19. jan 09.00 | A | A1 Lag Hårstad | B1 OCE Lag Mjøen | 6 – 3 |
Finale NC2 2025 | 19. jan 12.00 | B | A1 Lag Hårstad | B4 Lag Davanger | 6 – 4 |
Fredag 17. januar
18.00
Lørdag 18. januar
08.30
- C 10–1 A1 Lag Hårstad–A3 Lag Nasjos
14.00
Søndag 19. januar
09.00
-
Semi 1A 6–3 A1 Lag Hårstad–B1 OCE Lag Mjøen
12.00
-
Finale NC2 2025B 6–4 A1 Lag Hårstad–B4 Lag Davanger