B4 Lag Davanger Bygdøy CC
Spillere
- Flemming Davanger
- Bent Å Ramsfjell
- Maia Ramsfjell
- Per Salvesen
- Bettina Ramsfjell
Kampoppsett
Kamp/grp. | Tidspunkt | Bane | Lag | ||
---|---|---|---|---|---|
#9748 / B | 17. jan 18.00 | D | B3 Lag Krøven | B4 Lag Davanger | 3 – 9 |
#9750 / B | 18. jan 08.30 | B | B2 Lag Hausstätter | B4 Lag Davanger | 5 – 9 |
#9756 / B | 18. jan 14.00 | D | B4 Lag Davanger | B1 OCE Lag Mjøen | 6 – 5 |
Semi 2 | 19. jan 09.00 | D | B4 Lag Davanger | A3 Lag Nasjos | 6 – 2 |
Finale NC2 2025 | 19. jan 12.00 | B | A1 Lag Hårstad | B4 Lag Davanger | 6 – 4 |
Fredag 17. januar
18.00
Lørdag 18. januar
08.30
14.00
Søndag 19. januar
09.00
-
Semi 2D 6–2 B4 Lag Davanger–A3 Lag Nasjos
12.00
-
Finale NC2 2025B 6–4 A1 Lag Hårstad–B4 Lag Davanger