B4 Lag Davanger Bygdøy CC
Players
- Flemming Davanger
- Bent Å Ramsfjell
- Maia Ramsfjell
- Per Salvesen
- Bettina Ramsfjell
Fixtures
Match/grp. | Time | Sheet | Teams | ||
---|---|---|---|---|---|
#9748 / B | 17 Jan 18:00 | D | B3 Lag Krøven | B4 Lag Davanger | 3 – 9 |
#9750 / B | 18 Jan 08:30 | B | B2 Lag Hausstätter | B4 Lag Davanger | 5 – 9 |
#9756 / B | 18 Jan 14:00 | D | B4 Lag Davanger | B1 OCE Lag Mjøen | 6 – 5 |
Semi 2 | 19 Jan 09:00 | D | B4 Lag Davanger | A3 Lag Nasjos | 6 – 2 |
Finale NC2 2025 | 19 Jan 12:00 | B | A1 Lag Hårstad | B4 Lag Davanger | 6 – 4 |
Friday, January 17
18:00
Saturday, January 18
08:30
14:00
Sunday, January 19
09:00
-
Semi 2D 6–2 B4 Lag Davanger–A3 Lag Nasjos
12:00
-
Finale NC2 2025B 6–4 A1 Lag Hårstad–B4 Lag Davanger