Variant TCK
Klasse: Doubles-serien
Kampoppsett
| Kamp/grp. | Tidspunkt | Bane | Lag | ||
|---|---|---|---|---|---|
| #10751 / Doubles | 27. oktober, 19:00 | B | Dressin COWI | Variant | 7 – 6 |
| #10754 / Doubles | 3. november, 19:00 | C | Variant | Østgård/Kverkild | 3 – 8 |
| #10759 / Doubles | 17. november, 19:00 | B | Herfjord | Variant | 11 – 6 |
| #10768 / Doubles | 8. desember, 19:00 | D | Variant | Hammer 2XL | – |
| #10758 / Doubles | 15. desember, 19:00 | D | 1+1 | Variant | – |
| #10770 / Doubles | 5. januar, 19:00 | D | Variant | Half&Half | – |
| #10771 / Doubles | 12. januar, 19:00 | B | Hammer 2XL | Variant | – |
| #10778 / Doubles | 26. januar, 19:00 | C | Østgård/Kverkild | Variant | – |
| #10780 / Doubles | 2. februar, 19:00 | B | Half&Half | Variant | – |
| #10783 / Doubles | 9. februar, 19:00 | C | Variant | Herfjord | – |
| #10785 / Doubles | 16. februar, 19:00 | C | Variant | 1+1 | – |
| #10788 / Doubles | 23. februar, 19:00 | D | Variant | Dressin COWI | – |
Mandag 27. oktober
19.00
- B 7–6 Dressin COWI–Variant
Mandag 3. november
19.00
- C 3–8 Variant–Østgård/Kverkild
Mandag 17. november
19.00
- B 11–6 Herfjord–Variant