Steinbra Curling TCK
Klasse: Lag-serien
Kampoppsett
| Kamp/grp. | Tidspunkt | Bane | Lag | ||
|---|---|---|---|---|---|
| #10726 / 1. divisjon | 2. november, 18:00 | D | Locomotive Cowi | Steinbra Curling | 3 – 6 |
| #10727 / 1. divisjon | 16. november, 18:00 | B | NTNU-BIL Icebreakers | Steinbra Curling | 0 – 13 |
| #10722 / 1. divisjon | 23. november, 18:00 | B | Rolling Stones | Steinbra Curling | 7 – 3 |
| #10732 / 1. divisjon | 7. desember, 18:00 | C | Steinbra Curling | Lindbak | 11 – 2 |
| #10735 / 1. divisjon | 14. desember, 18:00 | D | Steinbra Curling | BUFetat Game of stones | 9 – 2 |
| #10737 / 1. divisjon | 11. januar, 18:00 | C | Steinbra Curling | NTNU-BIL Icebreakers | 18 – 2 |
| #10740 / 1. divisjon | 18. januar, 18:00 | D | Steinbra Curling | Locomotive Cowi | 7 – 4 |
| #10741 / 1. divisjon | 28. januar, 19:00 | B | Steinbra Curling | Rolling Stones | 8 – 1 |
| #10745 / 1. divisjon | 8. februar, 18:00 | C | Steinbra Curling | BUFetat Game of stones | – |
| #10748 / 1. divisjon | 22. februar, 18:00 | D | Lindbak | Steinbra Curling | – |
Søndag 2. november
18.00
Søndag 16. november
18.00
Søndag 23. november
18.00
Søndag 7. desember
18.00
- C 11–2 Steinbra Curling–Lindbak