NTNU-BIL Icebreakers NTNU BIL
Klasse: Lag-serien
Kampoppsett
| Kamp/grp. | Tidspunkt | Bane | Lag | ||
|---|---|---|---|---|---|
| #10721 / 1. divisjon | 26. oktober, 18:00 | B | Locomotive Cowi | NTNU-BIL Icebreakers | 13 – 1 |
| #10725 / 1. divisjon | 2. november, 18:00 | C | NTNU-BIL Icebreakers | BUFetat Game of stones | 4 – 4 |
| #10727 / 1. divisjon | 16. november, 18:00 | B | NTNU-BIL Icebreakers | Steinbra Curling | 0 – 13 |
| #10734 / 1. divisjon | 14. desember, 18:00 | C | Rolling Stones | NTNU-BIL Icebreakers | 15 – 0 |
| #10737 / 1. divisjon | 11. januar, 18:00 | C | Steinbra Curling | NTNU-BIL Icebreakers | 18 – 2 |
| #10739 / 1. divisjon | 18. januar, 18:00 | C | NTNU-BIL Icebreakers | Rolling Stones | 2 – 7 |
| #10743 / 1. divisjon | 25. januar, 18:00 | D | BUFetat Game of stones | NTNU-BIL Icebreakers | 13 – 0 |
| #10744 / 1. divisjon | 8. februar, 18:00 | B | NTNU-BIL Icebreakers | Locomotive Cowi | 4 – 13 |
| #10731 / 1. divisjon | 15. februar, 18:00 | A | NTNU-BIL Icebreakers | Lindbak | 0 – 10 |
| #10749 / 1. divisjon | 1. mars, 18:00 | C | Lindbak | NTNU-BIL Icebreakers | 1 – 8 |
Søndag 26. oktober
18.00
Søndag 2. november
18.00
Søndag 16. november
18.00
Søndag 14. desember
18.00
Søndag 11. januar
18.00
Søndag 18. januar
18.00
Søndag 25. januar
18.00
Søndag 8. februar
18.00
Søndag 15. februar
18.00
- A 0–10 NTNU-BIL Icebreakers–Lindbak