Grupper
Klasse: Men's
V | T | TBrk. | Png. | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | Brunner | 3 | 1 | 40 | 6 |
2. | Edin | 3 | 1 | 81 | 6 |
3. | Høstmælingen | 3 | 1 | 150 | 6 |
4. | Mjøen | 1 | 3 | 285 | 2 |
5. | Bjørke | 0 | 4 | 146 | 0 |
V | T | TBrk. | Png. | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | Y. Schwaller | 4 | 0 | 33 | 8 |
2. | Waddell | 3 | 1 | 0 | 6 |
3. | Nyman | 2 | 2 | 30 | 4 |
4. | Landelius | 1 | 3 | 167 | 2 |
5. | Craik | 0 | 4 | 4 | 0 |
Klasse: Women's
V | T | TBrk. | Png. | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | Hasselborg | 4 | 0 | 102 | 8 |
2. | Hürlimann | 3 | 1 | 39 | 6 |
3. | Jäggi | 2 | 2 | 132 | 4 |
4. | Kaldvee | 1 | 3 | 209 | 2 |
5. | Blair | 0 | 4 | 334 | 0 |