Gruppe A

V T TBrk. Png.
1. Brunner 3 1 40 6
2. Edin 3 1 81 6
3. Høstmælingen 3 1 150 6
4. Mjøen 1 3 285 2
5. Bjørke 0 4 146 0
Kamp/grp. Tidspunkt Bane Lag
#7421 / A 31. aug 15.00 B Bjørke Brunner 5 – 7
#7422 / A 31. aug 15.00 D Mjøen Edin 3 – 7
#7435 / A 1. sep 08.00 D Brunner Høstmælingen 4 – 5
#7440 / A 1. sep 11.00 C Mjøen Bjørke 7 – 0
#7444 / A 1. sep 14.30 A Høstmælingen Edin 3 – 5
#7451 / A 1. sep 17.30 B Brunner Mjøen 5 – 3
#7461 / A 1. sep 21.20 F Bjørke Høstmælingen 3 – 6
#7466 / A 2. sep 08.30 E Edin Brunner 3 – 5
#7471 / A 2. sep 10.45 D Høstmælingen Mjøen 8 – 4
#7476 / A 2. sep 14.15 F Edin Bjørke 8 – 3

Gruppe B

V T TBrk. Png.
1. Y. Schwaller 4 0 33 8
2. Waddell 3 1 0 6
3. Nyman 2 2 30 4
4. Landelius 1 3 167 2
5. Craik 0 4 4 0
Kamp/grp. Tidspunkt Bane Lag
#7423 / B 31. aug 15.00 C Nyman Waddell 1 – 4
#7424 / B 31. aug 17.45 A Craik Landelius 5 – 6
#7436 / B 1. sep 08.30 E Landelius Y. Schwaller 1 – 8
#7441 / B 1. sep 11.00 D Nyman Craik 8 – 7
#7445 / B 1. sep 14.30 B Y. Schwaller Waddell 8 – 5
#7452 / B 1. sep 17.30 C Landelius Nyman 4 – 6
#7456 / B 1. sep 21.20 E Craik Y. Schwaller 3 – 6
#7467 / B 2. sep 08.30 F Waddell Landelius 7 – 3
#7472 / B 2. sep 11.15 F Y. Schwaller Nyman 7 – 6
#7477 / B 2. sep 13.45 A Waddell Craik 6 – 2

Gruppe C

V T TBrk. Png.
1. Hösli 4 0 27 8
2. Ramsfjell 3 1 126 6
3. Hårstad 2 2 100 4
4. Klima 1 3 22 2
5. Gösgens 0 4 130 0
Kamp/grp. Tidspunkt Bane Lag
#7425 / C 31. aug 17.45 B Gösgens Hårstad 4 – 5
#7428 / C 31. aug 21.00 A Hösli Klima 5 – 3
#7437 / C 1. sep 08.30 F Hårstad Ramsfjell 3 – 8
#7442 / C 1. sep 11.30 E Hösli Gösgens 7 – 6
#7446 / C 1. sep 14.30 C Ramsfjell Klima 5 – 3
#7453 / C 1. sep 17.30 D Hårstad Hösli 0 – 8
#7457 / C 1. sep 21.00 A Gösgens Ramsfjell 3 – 7
#7462 / C 2. sep 08.00 A Klima Hårstad 3 – 5
#7473 / C 2. sep 11.15 E Ramsfjell Hösli 5 – 8
#7478 / C 2. sep 14.15 E Klima Gösgens 7 – 6

Gruppe D

V T TBrk. Png.
1. Wranå 4 0 72 8
2. Henderson 3 1 114 6
3. Dupont 2 2 29 4
4. Kubeskova 1 3 153 2
5. Bjørnstad 0 4 130 0
Kamp/grp. Tidspunkt Bane Lag
#7426 / D 31. aug 17.45 C Bjørnstad Dupont 3 – 8
#7429 / D 31. aug 21.00 B Henderson Wranå 2 – 6
#7432 / D 1. sep 08.00 A Dupont Kubeskova 6 – 5
#7443 / D 1. sep 11.30 F Henderson Bjørnstad 6 – 2
#7447 / D 1. sep 14.30 D Kubeskova Wranå 1 – 7
#7454 / D 1. sep 18.00 E Dupont Henderson 7 – 8
#7458 / D 1. sep 21.00 B Bjørnstad Kubeskova 3 – 6
#7463 / D 2. sep 08.00 B Wranå Dupont 7 – 4
#7468 / D 2. sep 10.45 A Kubeskova Henderson 3 – 6
#7479 / D 2. sep 13.45 C Wranå Bjørnstad 6 – 3

Gruppe E

V T TBrk. Png.
1. Hasselborg 4 0 102 8
2. Hürlimann 3 1 39 6
3. Jäggi 2 2 132 4
4. Kaldvee 1 3 209 2
5. Blair 0 4 334 0
Kamp/grp. Tidspunkt Bane Lag
#7427 / E 31. aug 15.00 A Blair Hasselborg 6 – 8
#7430 / E 31. aug 21.00 C Hürlimann Jäggi 5 – 3
#7433 / E 1. sep 08.00 B Hasselborg Kaldvee 7 – 3
#7438 / E 1. sep 11.00 A Hürlimann Blair 7 – 5
#7448 / E 1. sep 15.00 E Kaldvee Jäggi 3 – 6
#7455 / E 1. sep 18.00 F Hasselborg Hürlimann 9 – 5
#7459 / E 1. sep 21.00 D Blair Kaldvee 5 – 6
#7464 / E 2. sep 08.00 C Jäggi Hasselborg 3 – 6
#7469 / E 2. sep 10.45 B Kaldvee Hürlimann 6 – 8
#7474 / E 2. sep 13.45 D Jäggi Blair 9 – 3

Gruppe F

V T TBrk. Png.
1. Rørvik 4 0 59 8
2. Dryburgh 3 1 40 6
3. Schwaller 1 3 27 2
4. Munro 1 3 76 2
5. Constantini 1 3 133 2
Kamp/grp. Tidspunkt Bane Lag
#7420 / F 31. aug 17.45 D Constantini Dryburgh 5 – 6
#7431 / F 31. aug 21.00 D Munro Rørvik 4 – 7
#7434 / F 1. sep 08.00 C Dryburgh Schwaller 5 – 4
#7439 / F 1. sep 11.00 B Munro Constantini 4 – 7
#7449 / F 1. sep 15.00 F Schwaller Rørvik 4 – 6
#7450 / F 1. sep 17.30 A Dryburgh Munro 6 – 5
#7460 / F 1. sep 21.00 C Constantini Schwaller 7 – 8
#7465 / F 2. sep 08.00 D Rørvik Dryburgh 8 – 3
#7470 / F 2. sep 10.45 C Schwaller Munro 3 – 6
#7475 / F 2. sep 13.45 B Rørvik Constantini 6 – 2