Team Høstmælingen Lillehammer Curlingklubb
Kampoppsett
| Kamp/grp. | Tidspunkt | Bane | Lag | ||
|---|---|---|---|---|---|
| #2468 / Round-robin | 9. februar, 18:00 | C - Interoptik | Team Høstmælingen | Team Buraas | 4 – 5 |
| #2466 / Round-robin | 10. februar, 09:00 | D - Stange Energi | Green Team | Team Høstmælingen | 1 – 12 |
| #2470 / Round-robin | 10. februar, 11:00 | B - Nortransport | Team Høstmælingen | Team Wolla | 6 – 5 |
| #2478 / Round-robin | 10. februar, 16:00 | D - Stange Energi | Oppdal Everk / Slidekick | Team Høstmælingen | 1 – 8 |
| #2479 / Round-robin | 11. februar, 09:00 | B - Nortransport | Team Høstmælingen | Oppdal Everk / Girls | 5 – 4 |
| #2483 / Round-robin | 11. februar, 11:00 | C - Interoptik | Oppdal Everk / Eggen | Team Høstmælingen | 3 – 5 |
| Finale (1-2) | 11. februar, 13:30 | C - Interoptik | Team Buraas | Team Høstmælingen | 3 – 5 |
Fredag 9. februar
18.00
- C - Interoptik 4–5 Team Høstmælingen–Team Buraas
Lørdag 10. februar
09.00
- D - Stange Energi 1–12 Green Team–Team Høstmælingen
11.00
- B - Nortransport 6–5 Team Høstmælingen–Team Wolla
16.00
- D - Stange Energi 1–8 Oppdal Everk / Slidekick–Team Høstmælingen
Søndag 11. februar
09.00
- B - Nortransport 5–4 Team Høstmælingen–Oppdal Everk / Girls
11.00
- C - Interoptik 3–5 Oppdal Everk / Eggen–Team Høstmælingen
13.30
-
Finale (1-2)C - Interoptik 3–5 Team Buraas–Team Høstmælingen