Team Buraas Lillehammer Curlingklubb
Kampoppsett
| Kamp/grp. | Tidspunkt | Bane | Lag | ||
|---|---|---|---|---|---|
| #2468 / Round-robin | 9. februar, 18:00 | C - Interoptik | Team Høstmælingen | Team Buraas | 4 – 5 |
| #2464 / Round-robin | 10. februar, 09:00 | B - Nortransport | Team Buraas | Oppdal Everk / Eggen | 7 – 3 |
| #2472 / Round-robin | 10. februar, 11:00 | D - Stange Energi | Oppdal Everk / Girls | Team Buraas | 2 – 7 |
| #2474 / Round-robin | 10. februar, 14:00 | C - Interoptik | Team Buraas | Oppdal Everk / Slidekick | 7 – 5 |
| #2476 / Round-robin | 10. februar, 16:00 | B - Nortransport | Team Buraas | Team Wolla | 2 – 7 |
| #2481 / Round-robin | 11. februar, 09:00 | D - Stange Energi | Green Team | Team Buraas | 1 – 13 |
| Finale (1-2) | 11. februar, 13:30 | C - Interoptik | Team Buraas | Team Høstmælingen | 3 – 5 |
Fredag 9. februar
18.00
- C - Interoptik 4–5 Team Høstmælingen–Team Buraas
Lørdag 10. februar
09.00
- B - Nortransport 7–3 Team Buraas–Oppdal Everk / Eggen
11.00
- D - Stange Energi 2–7 Oppdal Everk / Girls–Team Buraas
14.00
- C - Interoptik 7–5 Team Buraas–Oppdal Everk / Slidekick
16.00
- B - Nortransport 2–7 Team Buraas–Team Wolla
Søndag 11. februar
09.00
- D - Stange Energi 1–13 Green Team–Team Buraas
13.30
-
Finale (1-2)C - Interoptik 3–5 Team Buraas–Team Høstmælingen