Green Team Hedmarken Curlingklubb
Kampoppsett
| Kamp/grp. | Tidspunkt | Bane | Lag | ||
|---|---|---|---|---|---|
| #2467 / Round-robin | 9. februar, 18:00 | B - Nortransport | Team Wolla | Green Team | 9 – 2 |
| #2466 / Round-robin | 10. februar, 09:00 | D - Stange Energi | Green Team | Team Høstmælingen | 1 – 12 |
| #2471 / Round-robin | 10. februar, 11:00 | C - Interoptik | Oppdal Everk / Eggen | Green Team | 5 – 6 |
| #2473 / Round-robin | 10. februar, 14:00 | B - Nortransport | Green Team | Oppdal Everk / Girls | 1 – 10 |
| #2481 / Round-robin | 11. februar, 09:00 | D - Stange Energi | Green Team | Team Buraas | 1 – 13 |
| #2482 / Round-robin | 11. februar, 11:00 | B - Nortransport | Oppdal Everk / Slidekick | Green Team | 5 – 6 |
Fredag 9. februar
18.00
- B - Nortransport 9–2 Team Wolla–Green Team
Lørdag 10. februar
09.00
- D - Stange Energi 1–12 Green Team–Team Høstmælingen
11.00
- C - Interoptik 5–6 Oppdal Everk / Eggen–Green Team
14.00
- B - Nortransport 1–10 Green Team–Oppdal Everk / Girls
Søndag 11. februar
09.00
- D - Stange Energi 1–13 Green Team–Team Buraas
11.00
- B - Nortransport 5–6 Oppdal Everk / Slidekick–Green Team