B3 Team Carson
Kampoppsett
Kamp/grp. | Tidspunkt | Bane | Lag | ||
---|---|---|---|---|---|
#9329 / Pool B Boys | 25. okt 09.00 | D | B3 Team Carson | B4 Team Hit och Dit | 8 – 2 |
#9334 / Pool B Boys | 25. okt 15.30 | A | B3 Team Carson | B1 Boys Team Mjoen | 4 – 5 |
#9348 / Pool B Boys | 26. okt 12.00 | C | B2 Boys Team Fajitas | B3 Team Carson | 1 – 11 |
QF 2 | 26. okt 18.30 | B | B3 Team Carson | A3 Boys Team Nasjos | 8 – 1 |
Semi Final 1 Boys | 27. okt 09.00 | C | A1 Boys Team Hoestmaelingen | B3 Team Carson | 1 – 10 |
Final EJCT Oslo 2024 | 27. okt 13.00 | B | B1 Boys Team Mjoen | B3 Team Carson | 7 – 1 |
Fredag 25. oktober
09.00
15.30
Lørdag 26. oktober
12.00
18.30
-
QF 2B 8–1 B3 Team Carson–A3 Boys Team Nasjos
Søndag 27. oktober
09.00
-
Semi Final 1 BoysC 1–10 A1 Boys Team Hoestmaelingen–B3 Team Carson
13.00
-
Final EJCT Oslo 2024B 7–1 B1 Boys Team Mjoen–B3 Team Carson
Deltakerlag
A1 Boys Team Hoestmaelingen
A1 Girls Team Heinemann
A2 Boys Team Lundberg
A2 Girls Team Ryberg
A3 Boys Team Nasjos
A3 Girls Team Watt
A4 Boys Team Penicka
A4 Girls TBD
B1 Boys Team Mjoen
B1 Girls Team Bjørnstad
B2 Boys Team Fajitas
B2 Girls Team Laurie
B3 Girls Noreen
B3 Team Carson
B4 Girls Team Hoffmann
B4 Team Hit och Dit