A1 Boys Team Hoestmaelingen Lillehammer CK
Kampoppsett
Kamp/grp. | Tidspunkt | Bane | Lag | ||
---|---|---|---|---|---|
#9326 / Pool A Boys | 25. okt 09.00 | A | A2 Boys Team Lundberg | A1 Boys Team Hoestmaelingen | 3 – 6 |
#9336 / Pool A Boys | 25. okt 15.30 | C | A3 Boys Team Nasjos | A1 Boys Team Hoestmaelingen | 3 – 7 |
#9347 / Pool A Boys | 26. okt 12.00 | B | A1 Boys Team Hoestmaelingen | A4 Boys Team Penicka | 8 – 4 |
Semi Final 1 Boys | 27. okt 09.00 | C | A1 Boys Team Hoestmaelingen | B3 Team Carson | 1 – 10 |
3rd. place Boys | 27. okt 13.00 | D | A1 Boys Team Hoestmaelingen | A4 Boys Team Penicka | 5 – 6 |
Fredag 25. oktober
09.00
15.30
Lørdag 26. oktober
12.00
Søndag 27. oktober
09.00
-
Semi Final 1 BoysC 1–10 A1 Boys Team Hoestmaelingen–B3 Team Carson
13.00
-
3rd. place BoysD 5–6 A1 Boys Team Hoestmaelingen–A4 Boys Team Penicka
Deltakerlag
A1 Boys Team Hoestmaelingen
A1 Girls Team Heinemann
A2 Boys Team Lundberg
A2 Girls Team Ryberg
A3 Boys Team Nasjos
A3 Girls Team Watt
A4 Boys Team Penicka
A4 Girls TBD
B1 Boys Team Mjoen
B1 Girls Team Bjørnstad
B2 Boys Team Fajitas
B2 Girls Team Laurie
B3 Girls Noreen
B3 Team Carson
B4 Girls Team Hoffmann
B4 Team Hit och Dit