A2 Boys Team Lundberg Lillehammer CK
Kampoppsett
Kamp/grp. | Tidspunkt | Bane | Lag | ||
---|---|---|---|---|---|
#9326 / Pool A Boys | 25. okt 09.00 | A | A2 Boys Team Lundberg | A1 Boys Team Hoestmaelingen | 3 – 6 |
#9337 / Pool A Boys | 25. okt 15.30 | D | A4 Boys Team Penicka | A2 Boys Team Lundberg | 0 – 6 |
#9346 / Pool A Boys | 26. okt 12.00 | A | A2 Boys Team Lundberg | A3 Boys Team Nasjos | 3 – 4 |
3 Play Off 3-4 | 26. okt 15.30 | A | A2 Boys Team Lundberg | B2 Boys Team Fajitas | 6 – 5 |
QF 4 | 26. okt 18.30 | D | A4 Boys Team Penicka | A2 Boys Team Lundberg | 5 – 4 |
Fredag 25. oktober
09.00
15.30
Lørdag 26. oktober
12.00
15.30
-
3 Play Off 3-4A 6–5 A2 Boys Team Lundberg–B2 Boys Team Fajitas
18.30
-
QF 4D 5–4 A4 Boys Team Penicka–A2 Boys Team Lundberg
Deltakerlag
A1 Boys Team Hoestmaelingen
A1 Girls Team Heinemann
A2 Boys Team Lundberg
A2 Girls Team Ryberg
A3 Boys Team Nasjos
A3 Girls Team Watt
A4 Boys Team Penicka
A4 Girls TBD
B1 Boys Team Mjoen
B1 Girls Team Bjørnstad
B2 Boys Team Fajitas
B2 Girls Team Laurie
B3 Girls Noreen
B3 Team Carson
B4 Girls Team Hoffmann
B4 Team Hit och Dit