Pool 1. divisjon

W D L Pts.
1. 108 Dordies disipler 9 1 1 19
2. 104 Skaret 8 1 2 17
3. 101 Davanger 8 0 3 16
4. 105 Ramsfjell 7 1 3 15
5. 103 Slippery sliders 5 1 5 11
6. 102 Kverne 5 1 4 11
7. 106 Drøy Kost 5 0 6 10
8. 110 Talsnes 4 1 6 9
9. 112 Sopelimerne 4 0 7 8
10. 109 Jevnaker 4 0 7 8
11. 107 Dorholt 2 0 9 4
12. 111 Skarpaas 1 0 9 2
Match/grp. Time Sheet Teams
#5183 / 1. divisjon 11 Oct 18:30 Bygdøy A 106 Drøy Kost 101 Davanger 3 – 5
#5185 / 1. divisjon 11 Oct 18:30 Snarøya E 102 Kverne 108 Dordies disipler 5 – 5
#5190 / 1. divisjon 11 Oct 20:30 Bygdøy B 103 Slippery sliders 110 Talsnes 4 – 5
#5191 / 1. divisjon 11 Oct 20:30 Snarøya E 107 Dorholt 104 Skaret 4 – 6
#5189 / 1. divisjon 18 Oct 20:30 Bygdøy A 109 Jevnaker 112 Sopelimerne 6 – 9
#5203 / 1. divisjon 25 Oct 18:30 Snarøya E 101 Davanger 102 Kverne 6 – 2
#5204 / 1. divisjon 25 Oct 18:30 Snarøya F 108 Dordies disipler 111 Skarpaas 13 – 0
#5207 / 1. divisjon 25 Oct 20:30 Bygdøy A 112 Sopelimerne 103 Slippery sliders 0 – 12
#5208 / 1. divisjon 25 Oct 20:30 Bygdøy B 110 Talsnes 106 Drøy Kost 4 – 2
#5209 / 1. divisjon 25 Oct 20:30 Snarøya E 104 Skaret 109 Jevnaker 4 – 11
#5210 / 1. divisjon 25 Oct 20:30 Snarøya F 105 Ramsfjell 107 Dorholt 8 – 3
#5224 / 1. divisjon 8 Nov 20:00 Snarøya B 112 Sopelimerne 110 Talsnes 3 – 11
#5225 / 1. divisjon 8 Nov 20:00 Snarøya C 104 Skaret 106 Drøy Kost 8 – 5
#5227 / 1. divisjon 8 Nov 20:30 Snarøya E 108 Dordies disipler 109 Jevnaker 10 – 1
#5228 / 1. divisjon 8 Nov 20:30 Snarøya F 105 Ramsfjell 103 Slippery sliders 5 – 5
#5231 / 1. divisjon 15 Nov 18:30 Snarøya E 101 Davanger 111 Skarpaas 14 – 2
#5232 / 1. divisjon 15 Nov 20:30 Snarøya F 102 Kverne 107 Dorholt 9 – 7
#5237 / 1. divisjon 22 Nov 18:30 Bygdøy A 112 Sopelimerne 101 Davanger 4 – 8
#5242 / 1. divisjon 22 Nov 20:00 Snarøya B 110 Talsnes 104 Skaret 3 – 3
#5245 / 1. divisjon 22 Nov 20:30 Bygdøy A 103 Slippery sliders 108 Dordies disipler 2 – 6
#5239 / 1. divisjon 22 Nov 20:30 Snarøya C 107 Dorholt 111 Skarpaas 6 – 4
#5241 / 1. divisjon 29 Nov 20:00 Snarøya D 109 Jevnaker 102 Kverne 2 – 13
#5246 / 1. divisjon 29 Nov 20:30 Snarøya A 106 Drøy Kost 105 Ramsfjell 5 – 8
#5265 / 1. divisjon 20 Dec 20:00 Snarøya A 106 Drøy Kost 112 Sopelimerne 12 – 3
#5271 / 1. divisjon 20 Dec 20:30 Snarøya E 109 Jevnaker 105 Ramsfjell 4 – 8
#5291 / 1. divisjon 17 Jan 18:30 Bygdøy A 106 Drøy Kost 102 Kverne 3 – 9
#5293 / 1. divisjon 17 Jan 18:30 Snarøya B 104 Skaret 101 Davanger 8 – 3
#5298 / 1. divisjon 17 Jan 20:30 Bygdøy A 112 Sopelimerne 105 Ramsfjell 2 – 8
#5299 / 1. divisjon 17 Jan 20:30 Bygdøy B 110 Talsnes 108 Dordies disipler 3 – 6
#5295 / 1. divisjon 17 Jan 20:30 Snarøya A 103 Slippery sliders 111 Skarpaas 7 – 4
#5300 / 1. divisjon 17 Jan 20:30 Snarøya D 109 Jevnaker 107 Dorholt 8 – 5
#5261 / 1. divisjon 24 Jan 18:30 Bygdøy B 110 Talsnes 101 Davanger 4 – 7
#5272 / 1. divisjon 24 Jan 20:30 Snarøya B 107 Dorholt 108 Dordies disipler 4 – 10
#5312 / 1. divisjon 31 Jan 18:30 Snarøya F 102 Kverne 110 Talsnes 6 – 0
#5314 / 1. divisjon 31 Jan 20:00 Snarøya B 101 Davanger 109 Jevnaker 4 – 6
#5315 / 1. divisjon 31 Jan 20:00 Snarøya C 108 Dordies disipler 112 Sopelimerne 10 – 1
#5316 / 1. divisjon 31 Jan 20:30 Bygdøy A 105 Ramsfjell 104 Skaret 7 – 6
#5320 / 1. divisjon 7 Feb 18:30 Bygdøy B 111 Skarpaas 106 Drøy Kost 6 – 11
#5327 / 1. divisjon 14 Feb 18:30 Bygdøy A 112 Sopelimerne 102 Kverne 8 – 0
#5329 / 1. divisjon 14 Feb 18:30 Snarøya E 110 Talsnes 111 Skarpaas 6 – 0
#5331 / 1. divisjon 14 Feb 20:00 Snarøya A 105 Ramsfjell 101 Davanger 5 – 6
#5334 / 1. divisjon 14 Feb 20:30 Bygdøy A 103 Slippery sliders 109 Jevnaker 5 – 4
#5335 / 1. divisjon 14 Feb 20:30 Bygdøy B 104 Skaret 108 Dordies disipler 7 – 5
#5336 / 1. divisjon 14 Feb 20:30 Snarøya E 106 Drøy Kost 107 Dorholt 9 – 1
#5269 / 1. divisjon 21 Feb 18:30 Bygdøy A 103 Slippery sliders 104 Skaret 1 – 2
#5263 / 1. divisjon 21 Feb 20:30 Snarøya F 111 Skarpaas 102 Kverne 0 – 8
#5346 / 1. divisjon 28 Feb 18:30 Bygdøy B 111 Skarpaas 112 Sopelimerne 2 – 11
#5349 / 1. divisjon 28 Feb 20:00 Snarøya A 103 Slippery sliders 101 Davanger 3 – 9
#5350 / 1. divisjon 28 Feb 20:00 Snarøya B 107 Dorholt 110 Talsnes 5 – 3
#5355 / 1. divisjon 28 Feb 20:30 Snarøya F 108 Dordies disipler 105 Ramsfjell 10 – 3
#5358 / 1. divisjon 7 Mar 18:30 Snarøya E 102 Kverne 104 Skaret 3 – 4
#5317 / 1. divisjon 7 Mar 20:00 Snarøya C 107 Dorholt 103 Slippery sliders 1 – 8
#5274 / 1. divisjon 7 Mar 20:30 Snarøya E 108 Dordies disipler 106 Drøy Kost 10 – 0
#5365 / 1. divisjon 14 Mar 18:30 Snarøya E 101 Davanger 108 Dordies disipler 0 – 9
#5366 / 1. divisjon 14 Mar 18:30 Snarøya F 104 Skaret 111 Skarpaas 10 – 3
#5367 / 1. divisjon 14 Mar 20:00 Snarøya A 105 Ramsfjell 102 Kverne 4 – 7
#5368 / 1. divisjon 14 Mar 20:00 Snarøya B 112 Sopelimerne 107 Dorholt 10 – 2
#5370 / 1. divisjon 14 Mar 20:30 Bygdøy A 106 Drøy Kost 103 Slippery sliders 7 – 1
#5371 / 1. divisjon 14 Mar 20:30 Bygdøy B 110 Talsnes 109 Jevnaker 0 – 6
#5278 / 1. divisjon 21 Mar 18:30 Bygdøy B 102 Kverne 103 Slippery sliders 3 – 8
#5279 / 1. divisjon 21 Mar 20:30 Bygdøy A 111 Skarpaas 109 Jevnaker 7 – 2
#5280 / 1. divisjon 21 Mar 20:30 Bygdøy B 104 Skaret 112 Sopelimerne 10 – 6
#5281 / 1. divisjon 21 Mar 20:30 Snarøya F 105 Ramsfjell 110 Talsnes 8 – 3
#5285 / 1. divisjon 28 Mar 20:00 Snarøya A 101 Davanger 107 Dorholt 6 – 2
#5187 / 1. divisjon 28 Mar 20:00 Snarøya C 111 Skarpaas 105 Ramsfjell 2 – 10
#5353 / 1. divisjon 28 Mar 20:30 Snarøya E 109 Jevnaker 106 Drøy Kost 3 – 10

Pool 2. divisjon

W D L Pts.
1. 207 Doresius 7 3 0 17
2. 206 Hellberg 7 2 2 16
3. 208 Tveter 6 2 3 14
4. 202 Steve Curling 5 2 3 12
5. 210 Klam Hanske 5 2 4 12
6. 201 Nilsen 5 2 4 12
7. 204 Bygødy Valen 5 1 5 11
8. 211 Philibert 5 0 5 10
9. 209 LIK 1 5 0 6 10
10. 212 Smultbollen 3 1 6 7
11. 205 Storvik 1 2 8 4
12. 203 Jevnaker mix 1 1 9 3
Match/grp. Time Sheet Teams
#5184 / 2. divisjon 11 Oct 18:30 Bygdøy B 202 Steve Curling 208 Tveter 7 – 6
#5186 / 2. divisjon 11 Oct 18:30 Snarøya F 203 Jevnaker mix 210 Klam Hanske 6 – 9
#5188 / 2. divisjon 11 Oct 20:00 Snarøya B 211 Philibert 205 Storvik 7 – 3
#5192 / 2. divisjon 11 Oct 20:30 Snarøya F 207 Doresius 204 Bygødy Valen 6 – 6
#5197 / 2. divisjon 18 Oct 20:00 Snarøya A 206 Hellberg 201 Nilsen 4 – 3
#5198 / 2. divisjon 18 Oct 20:00 Snarøya B 209 LIK 1 212 Smultbollen 3 – 10
#5201 / 2. divisjon 25 Oct 18:30 Bygdøy A 204 Bygødy Valen 209 LIK 1 7 – 4
#5202 / 2. divisjon 25 Oct 18:30 Bygdøy B 205 Storvik 207 Doresius 4 – 9
#5205 / 2. divisjon 25 Oct 20:00 Snarøya A 201 Nilsen 202 Steve Curling 7 – 7
#5213 / 2. divisjon 1 Nov 18:30 Snarøya E 212 Smultbollen 203 Jevnaker mix 9 – 6
#5214 / 2. divisjon 1 Nov 18:30 Snarøya F 210 Klam Hanske 206 Hellberg 8 – 0
#5219 / 2. divisjon 8 Nov 18:30 Bygdøy A 206 Hellberg 212 Smultbollen 10 – 5
#5220 / 2. divisjon 8 Nov 18:30 Bygdøy B 207 Doresius 208 Tveter 4 – 4
#5221 / 2. divisjon 8 Nov 18:30 Snarøya E 209 LIK 1 205 Storvik 8 – 3
#5222 / 2. divisjon 8 Nov 18:30 Snarøya F 210 Klam Hanske 201 Nilsen 9 – 3
#5223 / 2. divisjon 8 Nov 20:00 Snarøya A 203 Jevnaker mix 204 Bygødy Valen 5 – 8
#5226 / 2. divisjon 8 Nov 20:30 Bygdøy A 211 Philibert 202 Steve Curling 1 – 7
#5238 / 2. divisjon 22 Nov 18:30 Bygdøy B 212 Smultbollen 210 Klam Hanske 7 – 7
#5244 / 2. divisjon 22 Nov 20:00 Snarøya D 204 Bygødy Valen 206 Hellberg 3 – 9
#5248 / 2. divisjon 22 Nov 20:30 Snarøya F 208 Tveter 209 LIK 1 6 – 7
#5243 / 2. divisjon 29 Nov 18:30 Snarøya A 202 Steve Curling 207 Doresius 2 – 7
#5240 / 2. divisjon 6 Dec 18:30 Bygdøy B 205 Storvik 203 Jevnaker mix 8 – 8
#5292 / 2. divisjon 17 Jan 18:30 Bygdøy B 212 Smultbollen 205 Storvik 6 – 7
#5297 / 2. divisjon 17 Jan 18:30 Snarøya A 206 Hellberg 202 Steve Curling 4 – 4
#5294 / 2. divisjon 17 Jan 18:30 Snarøya D 210 Klam Hanske 208 Tveter 3 – 4
#5296 / 2. divisjon 17 Jan 20:30 Snarøya B 203 Jevnaker mix 211 Philibert 4 – 5
#5308 / 2. divisjon 24 Jan 20:30 Bygdøy A 209 LIK 1 207 Doresius 1 – 8
#5206 / 2. divisjon 24 Jan 20:30 Bygdøy B 208 Tveter 211 Philibert 7 – 3
#5305 / 2. divisjon 24 Jan 20:30 Snarøya A 204 Bygødy Valen 201 Nilsen 2 – 8
#5309 / 2. divisjon 31 Jan 18:30 Bygdøy A 202 Steve Curling 210 Klam Hanske 7 – 4
#5310 / 2. divisjon 31 Jan 18:30 Bygdøy B 207 Doresius 203 Jevnaker mix 13 – 6
#5311 / 2. divisjon 31 Jan 18:30 Snarøya E 208 Tveter 212 Smultbollen 8 – 2
#5313 / 2. divisjon 31 Jan 20:00 Snarøya A 201 Nilsen 209 LIK 1 6 – 10
#5318 / 2. divisjon 31 Jan 20:30 Snarøya E 211 Philibert 206 Hellberg 3 – 7
#5247 / 2. divisjon 7 Feb 20:00 Snarøya D 201 Nilsen 211 Philibert 8 – 2
#5328 / 2. divisjon 14 Feb 18:30 Bygdøy B 204 Bygødy Valen 208 Tveter 0 – 8
#5330 / 2. divisjon 14 Feb 18:30 Snarøya F 205 Storvik 201 Nilsen 4 – 5
#5332 / 2. divisjon 14 Feb 20:00 Snarøya B 210 Klam Hanske 211 Philibert 4 – 8
#5333 / 2. divisjon 14 Feb 20:00 Snarøya C 212 Smultbollen 202 Steve Curling 0 – 0
#5339 / 2. divisjon 21 Feb 18:30 Snarøya E 203 Jevnaker mix 209 LIK 1 3 – 4
#5341 / 2. divisjon 21 Feb 20:00 Snarøya A 206 Hellberg 207 Doresius 0 – 8
#5267 / 2. divisjon 21 Feb 20:30 Snarøya E 212 Smultbollen 201 Nilsen 1 – 9
#5345 / 2. divisjon 28 Feb 18:30 Bygdøy A 207 Doresius 210 Klam Hanske 12 – 2
#5347 / 2. divisjon 28 Feb 18:30 Snarøya E 203 Jevnaker mix 201 Nilsen 8 – 2
#5348 / 2. divisjon 28 Feb 18:30 Snarøya F 208 Tveter 205 Storvik 8 – 5
#5351 / 2. divisjon 28 Feb 20:00 Snarøya C 209 LIK 1 206 Hellberg 5 – 10
#5352 / 2. divisjon 28 Feb 20:30 Bygdøy A 202 Steve Curling 204 Bygødy Valen 3 – 9
#5354 / 2. divisjon 28 Feb 20:30 Snarøya E 211 Philibert 212 Smultbollen 5 – 6
#5270 / 2. divisjon 7 Mar 18:30 Bygdøy A 207 Doresius 211 Philibert 0 – 0
#5266 / 2. divisjon 7 Mar 18:30 Bygdøy B 206 Hellberg 205 Storvik 7 – 2
#5268 / 2. divisjon 7 Mar 20:00 Snarøya A 209 LIK 1 202 Steve Curling 8 – 2
#5262 / 2. divisjon 7 Mar 20:30 Bygdøy B 210 Klam Hanske 204 Bygødy Valen 10 – 1
#5277 / 2. divisjon 7 Mar 20:30 Snarøya F 201 Nilsen 207 Doresius 5 – 5
#5363 / 2. divisjon 14 Mar 18:30 Bygdøy A 201 Nilsen 208 Tveter 7 – 6
#5364 / 2. divisjon 14 Mar 18:30 Bygdøy B 206 Hellberg 203 Jevnaker mix 5 – 3
#5369 / 2. divisjon 14 Mar 20:00 Snarøya C 205 Storvik 202 Steve Curling 4 – 5
#5372 / 2. divisjon 14 Mar 20:30 Snarøya E 204 Bygødy Valen 211 Philibert 3 – 6
#5276 / 2. divisjon 21 Mar 20:00 Snarøya B 208 Tveter 206 Hellberg 7 – 7
#5379 / 2. divisjon 21 Mar 20:00 Snarøya C 210 Klam Hanske 209 LIK 1 9 – 1
#5380 / 2. divisjon 21 Mar 20:00 Snarøya D 212 Smultbollen 207 Doresius 1 – 9
#5319 / 2. divisjon 21 Mar 20:30 Snarøya E 205 Storvik 204 Bygødy Valen 2 – 10
#5282 / 2. divisjon 28 Mar 18:30 Bygdøy A 211 Philibert 209 LIK 1 9 – 7
#5287 / 2. divisjon 28 Mar 18:30 Bygdøy B 204 Bygødy Valen 212 Smultbollen 12 – 1
#5275 / 2. divisjon 28 Mar 18:30 Snarøya E 205 Storvik 210 Klam Hanske 4 – 4
#5273 / 2. divisjon 28 Mar 18:30 Snarøya F 202 Steve Curling 203 Jevnaker mix 10 – 1
#5264 / 2. divisjon 28 Mar 20:30 Snarøya F 203 Jevnaker mix 208 Tveter 4 – 8

Pool 3. divisjon

W D L Pts.
1. 305 Marienborg 6 0 2 12
2. 309 Hard dragning 6 0 2 12
3. 308 Ozonlaget 5 0 3 10
4. 302 The guardians 4 1 3 9
301 The takeouters 4 1 3 9
6. 304 På tynn is 4 0 4 8
7. 310 BCC lag Vaage 3 0 5 6
8. 311 Stabekk Blanda Lag 2 0 6 4
9. 303 LIK 2 1 0 7 2
Match/grp. Time Sheet Teams
#5193 / 3. divisjon 18 Oct 18:30 Bygdøy A 302 The guardians 308 Ozonlaget 7 – 8
#5199 / 3. divisjon 18 Oct 20:00 Snarøya C 311 Stabekk Blanda Lag 305 Marienborg 9 – 6
#5212 / 3. divisjon 1 Nov 18:30 Bygdøy B 304 På tynn is 309 Hard dragning 3 – 7
#5215 / 3. divisjon 1 Nov 20:00 Snarøya A 301 The takeouters 302 The guardians 6 – 6
#5218 / 3. divisjon 1 Nov 20:00 Snarøya D 308 Ozonlaget 311 Stabekk Blanda Lag 6 – 5
#5229 / 3. divisjon 15 Nov 18:30 Bygdøy A 303 LIK 2 304 På tynn is 4 – 10
#5233 / 3. divisjon 15 Nov 20:00 Snarøya A 311 Stabekk Blanda Lag 302 The guardians 4 – 7
#5234 / 3. divisjon 15 Nov 20:00 Snarøya C 309 Hard dragning 305 Marienborg 6 – 7
#5235 / 3. divisjon 15 Nov 20:00 Snarøya D 310 BCC lag Vaage 301 The takeouters 5 – 6
#5253 / 3. divisjon 29 Nov 20:30 Bygdøy A 305 Marienborg 303 LIK 2 7 – 5
#5254 / 3. divisjon 29 Nov 20:30 Bygdøy B 308 Ozonlaget 309 Hard dragning 4 – 7
#5255 / 3. divisjon 6 Dec 18:30 Bygdøy A 310 BCC lag Vaage 304 På tynn is 6 – 5
#5258 / 3. divisjon 6 Dec 20:00 Snarøya B 309 Hard dragning 302 The guardians 7 – 4
#5260 / 3. divisjon 6 Dec 20:30 Bygdøy B 303 LIK 2 308 Ozonlaget 3 – 7
#5301 / 3. divisjon 24 Jan 18:30 Bygdøy A 310 BCC lag Vaage 308 Ozonlaget 4 – 7
#5304 / 3. divisjon 24 Jan 18:30 Snarøya A 304 På tynn is 301 The takeouters 8 – 3
#5307 / 3. divisjon 24 Jan 18:30 Snarøya B 303 LIK 2 311 Stabekk Blanda Lag 10 – 4
#5323 / 3. divisjon 7 Feb 20:00 Snarøya A 301 The takeouters 309 Hard dragning 2 – 12
#5325 / 3. divisjon 7 Feb 20:00 Snarøya C 305 Marienborg 304 På tynn is 5 – 6
#5344 / 3. divisjon 12 Feb 20:30 Bygdøy A 303 LIK 2 309 Hard dragning 2 – 6
#5283 / 3. divisjon 14 Feb 20:00 Snarøya D 302 The guardians 303 LIK 2 10 – 3
#5340 / 3. divisjon 21 Feb 18:30 Snarøya F 304 På tynn is 308 Ozonlaget 3 – 9
#5342 / 3. divisjon 21 Feb 20:00 Snarøya B 310 BCC lag Vaage 311 Stabekk Blanda Lag 7 – 4
#5343 / 3. divisjon 21 Feb 20:00 Snarøya C 305 Marienborg 301 The takeouters 6 – 4
#5290 / 3. divisjon 28 Feb 20:00 Snarøya D 311 Stabekk Blanda Lag 309 Hard dragning 11 – 9
#5359 / 3. divisjon 7 Mar 18:30 Snarøya F 302 The guardians 304 På tynn is 10 – 0
#5361 / 3. divisjon 7 Mar 20:00 Snarøya B 303 LIK 2 301 The takeouters 2 – 10
#5362 / 3. divisjon 7 Mar 20:30 Bygdøy A 308 Ozonlaget 305 Marienborg 4 – 9
#5284 / 3. divisjon 14 Mar 20:00 Snarøya D 305 Marienborg 310 BCC lag Vaage 14 – 3
#5373 / 3. divisjon 21 Mar 18:30 Bygdøy A 310 BCC lag Vaage 309 Hard dragning 4 – 8
#5375 / 3. divisjon 21 Mar 18:30 Snarøya E 305 Marienborg 302 The guardians 6 – 1
#5376 / 3. divisjon 21 Mar 18:30 Snarøya F 304 På tynn is 311 Stabekk Blanda Lag 7 – 2
#5377 / 3. divisjon 21 Mar 20:00 Snarøya A 301 The takeouters 308 Ozonlaget 7 – 2
#5321 / 3. divisjon 22 Mar 20:30 Bygdøy A 302 The guardians 310 BCC lag Vaage 5 – 3
#5251 / 3. divisjon 28 Mar 20:00 Snarøya B 301 The takeouters 311 Stabekk Blanda Lag 11 – 1
#5195 / 3. divisjon 28 Mar 20:30 Bygdøy A 303 LIK 2 310 BCC lag Vaage 3 – 6