SUSK
Fixtures
| Match/grp. | Time | Sheet | Teams | ||
|---|---|---|---|---|---|
| #10581 / 1. divisjon høst | 14 Oct 20:00 | B - Nortransport | SUSK | Stokk og Stein | 2 – 8 |
| #10593 / 1. divisjon høst | 23 Oct 18:00 | C - Komatsu | SUSK | Bare Krøll | 4 – 6 |
| #10630 / 1. divisjon høst | 04 Nov 20:00 | B - Nortransport | Stone Cold Curlers | SUSK | – |
| #10636 / 1. divisjon høst | 06 Nov 20:00 | D - Eidsiva | Optimistene | SUSK | – |
| #10643 / 1. divisjon høst | 13 Nov 20:00 | A - Hamar Vandrerhjem | SUSK | Team Aspeli | – |
Tuesday, October 14
20:00
- B - Nortransport 2–8 SUSK–Stokk og Stein
Thursday, October 23
18:00
- C - Komatsu 4–6 SUSK–Bare Krøll
Tuesday, November 4
20:00
- B - Nortransport Stone Cold Curlers–SUSK
Thursday, November 6
20:00
- D - Eidsiva Optimistene–SUSK
Thursday, November 13
20:00
- A - Hamar Vandrerhjem SUSK–Team Aspeli