SUSK
Kampoppsett
| Kamp/grp. | Tidspunkt | Bane | Lag | ||
|---|---|---|---|---|---|
| #10581 / 1. divisjon høst | 14. oktober, 20:00 | B - Nortransport | SUSK | Stokk og Stein | 2 – 8 |
| #10593 / 1. divisjon høst | 23. oktober, 18:00 | C - Komatsu | SUSK | Bare Krøll | 4 – 6 |
| #10630 / 1. divisjon høst | 4. november, 20:00 | B - Nortransport | Stone Cold Curlers | SUSK | – |
| #10636 / 1. divisjon høst | 6. november, 20:00 | D - Eidsiva | Optimistene | SUSK | – |
| #10643 / 1. divisjon høst | 13. november, 20:00 | A - Hamar Vandrerhjem | SUSK | Team Aspeli | – |
Tirsdag 14. oktober
20.00
- B - Nortransport 2–8 SUSK–Stokk og Stein
Torsdag 23. oktober
18.00
- C - Komatsu 4–6 SUSK–Bare Krøll
Tirsdag 4. november
20.00
- B - Nortransport Stone Cold Curlers–SUSK
Torsdag 6. november
20.00
- D - Eidsiva Optimistene–SUSK
Torsdag 13. november
20.00
- A - Hamar Vandrerhjem SUSK–Team Aspeli