Class: EJCT OSLO BOYS

W L TBrk. Pts.
1. A2 Team Craik 5 0 93 10
2. A5 Team Kapp 4 1 37 8
3. A1 Team Mjøen 3 2 93 6
4. A3 Team Brauchli 2 3 68 4
5. A4 Team Zug 1 4 102 2
6. A6 Team Pasierbek 0 5 581 0
W L TBrk. Pts.
1. B12 Team Jr. Boys CZK 4 1 50 8
2. B11 Team Carson 4 1 73 8
3. B9 Team Jr. Boys DEN 4 1 190 8
4. B7 Team Nasjos 2 3 59 4
5. B8 Team Lillehammer/Oppdal 1 4 79 2
6. B10 Team Caccivio 0 5 308 0

Class: EJCT OSLO GIRLS

W L TBrk. Pts.
1. C1 Team Bjørnstad 5 0 73 10
2. C3 Team Jr. Girls DEN 4 1 304 8
3. C6 Team Einspieler 3 2 403 6
4. C2 Team Oberson 2 3 154 4
5. C5 Team Sumpan Lassies 1 4 142 2
6. C4 Team Jr. Girls CZE 0 5 358 0