A1 - Tiny Paws Lillehammer Curlingklubb
Spillere
- Magnus Lunde
- Sander Lunde Moen
- Tinius Nordbye
- Lukas Høstmælingen
Kampoppsett
| Kamp/grp. | Tidspunkt | Bane | Lag | ||
|---|---|---|---|---|---|
| #2186 / A | 8. desember, 19:30 | A | A1 - Tiny Paws | A4 - Oppdal Everk/Slidekick | 10 – 4 |
| #2192 / A | 9. desember, 08:00 | C | A1 - Tiny Paws | A2 - Team Wolla | 8 – 4 |
| #2195 / A | 9. desember, 10:30 | B | A1 - Tiny Paws | A3 - Oppdal Everk/Girls | 10 – 0 |
| #2201 / A | 9. desember, 14:00 | D | A1 - Tiny Paws | A5 - Ting 2 | 6 – 3 |
| Semifinale 1 | 10. desember, 11:30 | A | A1 - Tiny Paws | B4 - Oppdal Everk/Eggen | 10 – 2 |
| Finale | 10. desember, 14:00 | C | A1 - Tiny Paws | B3 - Jar | 7 – 4 |
Fredag 8. desember
19.30
Lørdag 9. desember
08.00
10.30
14.00
Søndag 10. desember
11.30
-
Semifinale 1A 10–2 A1 - Tiny Paws–B4 - Oppdal Everk/Eggen
14.00
-
FinaleC 7–4 A1 - Tiny Paws–B3 - Jar