A4 - Oppdal Everk/Slidekick Oppdal Curlingklubb
Kampoppsett
| Kamp/grp. | Tidspunkt | Bane | Lag | ||
|---|---|---|---|---|---|
| #2186 / A | 8. desember, 19:30 | A | A1 - Tiny Paws | A4 - Oppdal Everk/Slidekick | 10 – 4 |
| #2193 / A | 9. desember, 08:00 | D | A3 - Oppdal Everk/Girls | A4 - Oppdal Everk/Slidekick | 11 – 1 |
| #2199 / A | 9. desember, 14:00 | B | A2 - Team Wolla | A4 - Oppdal Everk/Slidekick | 10 – 2 |
| #2204 / A | 9. desember, 16:30 | C | A4 - Oppdal Everk/Slidekick | A5 - Ting 2 | 3 – 9 |
| Plasseringskamp 2 | 10. desember, 09:00 | D | B1 - Ting 1 | A4 - Oppdal Everk/Slidekick | 8 – 7 |
| 9-10 plass | 10. desember, 11:30 | B | B2 - Green Team | A4 - Oppdal Everk/Slidekick | 3 – 9 |
Fredag 8. desember
19.30
Lørdag 9. desember
08.00
14.00
16.30
Søndag 10. desember
09.00
-
Plasseringskamp 2D 8–7 B1 - Ting 1–A4 - Oppdal Everk/Slidekick
11.30
-
9-10 plassB 3–9 B2 - Green Team–A4 - Oppdal Everk/Slidekick