B4 - Oppdal Everk/Eggen Oppdal Curlingklubb
Kampoppsett
| Kamp/grp. | Tidspunkt | Bane | Lag | ||
|---|---|---|---|---|---|
| #2188 / B | 8. desember, 19:30 | C | B1 - Ting 1 | B4 - Oppdal Everk/Eggen | 9 – 4 |
| #2191 / B | 9. desember, 08:00 | B | B3 - Jar | B4 - Oppdal Everk/Eggen | 5 – 4 |
| #2200 / B | 9. desember, 14:00 | C | B2 - Green Team | B4 - Oppdal Everk/Eggen | 4 – 8 |
| #2203 / B | 9. desember, 16:30 | B | B4 - Oppdal Everk/Eggen | B5 - Lillehammer Mix | 6 – 4 |
| Kvartfinale 2 | 10. desember, 09:00 | C | B4 - Oppdal Everk/Eggen | A3 - Oppdal Everk/Girls | 8 – 1 |
| Semifinale 1 | 10. desember, 11:30 | A | A1 - Tiny Paws | B4 - Oppdal Everk/Eggen | 10 – 2 |
| Bronsefinal | 10. desember, 14:00 | B | B4 - Oppdal Everk/Eggen | A2 - Team Wolla | 1 – 8 |
Fredag 8. desember
19.30
Lørdag 9. desember
08.00
14.00
16.30
Søndag 10. desember
09.00
-
Kvartfinale 2C 8–1 B4 - Oppdal Everk/Eggen–A3 - Oppdal Everk/Girls
11.30
-
Semifinale 1A 10–2 A1 - Tiny Paws–B4 - Oppdal Everk/Eggen
14.00
-
BronsefinalB 1–8 B4 - Oppdal Everk/Eggen–A2 - Team Wolla