Gruppe Y: Playoffs
Tabell
| V | VT | TT | T | Png. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Landelius.. | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Landelius. | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| Schwaller. | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| Björnstad. | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| Krause.. | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| Dryburgh. | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| Yildiz. | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| Krause. | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 9. | Dryburgh.. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Hårstad. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| J. Westerberg. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Yildiz.. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Granbom. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Kaldvee. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| A. Westerberg. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Luzern. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Kampprogram
Søndag 29. oktober 09.00
-
Bane A SF 2 vs 3 W Y: PlayoffsSchwaller.6Dryburgh..3
-
Bane B SF 1 vs 4 M Y: PlayoffsGranbom.4Landelius..6
-
Bane C SF 1 vs 4 W Y: PlayoffsBjörnstad.6Yildiz..5
-
Bane D SF 2 vs 3 M Y: PlayoffsHårstad.4Krause..7
Lørdag 28. oktober 16.00
Ingen kamper i denne listen.
Lørdag 28. oktober 16.00
-
Bane A QF 3v6 M Y: PlayoffsKrause.7J. Westerberg.6
-
Bane B QF 3v6 W Y: PlayoffsKaldvee.5Yildiz.6
-
Bane C QF 4v5 M Y: PlayoffsLandelius.6A. Westerberg.2
-
Bane D QF 4v5 W Y: PlayoffsLuzern.3Dryburgh.10