Grupp Y: Playoffs
Tabell
| V | VT | FT | F | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Landelius.. | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Landelius. | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| Schwaller. | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| Björnstad. | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| Krause.. | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| Dryburgh. | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| Yildiz. | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| Krause. | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 9. | Dryburgh.. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Hårstad. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| J. Westerberg. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Yildiz.. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Granbom. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Kaldvee. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| A. Westerberg. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Luzern. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Matchprogram
Söndag 29 oktober 09:00
-
Bana A SF 2 vs 3 W Y: PlayoffsSchwaller.6Dryburgh..3
-
Bana B SF 1 vs 4 M Y: PlayoffsGranbom.4Landelius..6
-
Bana C SF 1 vs 4 W Y: PlayoffsBjörnstad.6Yildiz..5
-
Bana D SF 2 vs 3 M Y: PlayoffsHårstad.4Krause..7
Lördag 28 oktober 16:00
Inga matcher i den här listan.