Pools
Class: Gruppe A
W | D | L | E | Diff | Pts. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | A10 - Team Knappen | 3 | 0 | 0 | 11 | 23–9 (+14) | 6 |
2. | A 1 - Jevnaker 1 Borgersen | 2 | 1 | 0 | 11 | 23–9 (+14) | 5 |
3. | A 4 - Roffe | 2 | 0 | 1 | 10 | 20–12 (+8) | 4 |
4. | A 7 - Belset on the Rocks | 2 | 0 | 1 | 9 | 16–8 (+8) | 4 |
5. | A 6 - 4 on the Rocks | 2 | 0 | 1 | 9 | 13–18 (-5) | 4 |
6. | A 2 - TKK Zass | 1 | 1 | 1 | 9 | 19–15 (+4) | 3 |
7. | A 3 - På Tynn Is | 1 | 0 | 2 | 9 | 14–14 (+0) | 2 |
8. | A 9 - Bygdøy Allstars | 1 | 0 | 2 | 11 | 26–14 (+12) | 2 |
9. | A 8 - LIK Lilleborg | 1 | 0 | 2 | 7 | 10–21 (-11) | 2 |
10. | A12 - Lag Storvik | 0 | 2 | 1 | 6 | 11–25 (-14) | 2 |
11. | A11 - HEPP Lange | 0 | 1 | 2 | 7 | 11–31 (-20) | 1 |
12. | A 5 - Jar Senior B | 0 | 1 | 2 | 7 | 9–19 (-10) | 1 |
Class: Guppe B
W | D | L | E | Diff | Pts. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | B 4 - Berg (Risenga) | 2 | 1 | 0 | 12 | 28–9 (+19) | 5 |
2. | B 2 - Wood - Skaug | 2 | 1 | 0 | 11 | 22–7 (+15) | 5 |
3. | B 9 - Birkeland | 2 | 0 | 1 | 8 | 18–13 (+5) | 4 |
4. | B 8 - Ankuva Curling Team | 2 | 0 | 1 | 7 | 14–18 (-4) | 4 |
5. | B 3 - Jevnaker 2 | 1 | 1 | 1 | 10 | 12–16 (-4) | 3 |
6. | B 1 - Doresius | 1 | 1 | 1 | 7 | 15–18 (-3) | 3 |
7. | B10 - Skaret | 1 | 0 | 2 | 9 | 15–24 (-9) | 2 |
8. | B 7 - Hakuna Matata | 1 | 0 | 2 | 8 | 17–19 (-2) | 2 |
9. | B 6 - Shippinggutta | 1 | 0 | 2 | 8 | 14–18 (-4) | 2 |
10. | B 5 - Jar Senior A | 0 | 0 | 3 | 7 | 14–27 (-13) | 0 |