Class: Oslo Cup 2022 Mens

W L TBrk. Pts.
1. Edin 4 0 212 8
2. Mosetertoppen Skiline/Høstmælingen 3 1 278 6
3. Gösgens 2 2 480 4
4. J. Westerberg 1 3 581 2
5. Bjørke 0 4 932 0
W L TBrk. Pts.
1. Ramsfjell 4 0 163 8
2. Whyte 3 1 330 6
3. M. Wranå 2 2 578 4
4. Nygren 1 3 643 2
5. Eriksen 0 4 727 0
W L TBrk. Pts.
1. Walstad 4 0 107 8
2. Waddell 3 1 231 6
3. Rosander 2 2 455 4
4. Landelius 1 3 215 2
5. Øy 0 4 443 0
W L TBrk. Pts.
1. Craik 4 0 532 8
2. Bryce 3 1 463 6
3. Nyman 2 2 338 4
4. Hårstad 1 3 603 2
5. Hansen 0 4 394 0

Class: Oslo Cup 2022 Womens

W L TBrk. Pts.
1. Hasselborg 4 1 386 8
2. Wranå 4 1 471 8
3. Mesloe 3 2 839 6
4. Jäggi 2 3 513 4
5. Morrison 2 3 579 4
6. Kaldvee 0 5 356 0
W L TBrk. Pts.
1. Lawes 5 0 331 10
2. Rørvik 4 1 655 8
3. Constantini 3 2 783 6
4. Keiser 2 3 398 4
5. M. Ramsfjell 1 4 256 2
6. Farmer 0 5 777 0