Pool A

W L TBrk. Pts.
1. Edin 4 0 212 8
2. Mosetertoppen Skiline/Høstmælingen 3 1 278 6
3. Gösgens 2 2 480 4
4. J. Westerberg 1 3 581 2
5. Bjørke 0 4 932 0
Match/grp. Time Sheet Teams
#6013 / A 2 Sep 08:00 A Mosetertoppen Skiline/Høstmælingen Bjørke 14 – 1
#6014 / A 2 Sep 08:00 B J. Westerberg Gösgens 2 – 9
#6027 / A 2 Sep 13:15 C Bjørke J. Westerberg 4 – 6
#6028 / A 2 Sep 13:15 D Edin Mosetertoppen Skiline/Høstmælingen 8 – 1
#6041 / A 2 Sep 18:45 E J. Westerberg Edin 4 – 10
#6042 / A 2 Sep 18:45 F Gösgens Bjørke 9 – 2
#6055 / A 3 Sep 10:00 A Edin Gösgens 5 – 4
#6056 / A 3 Sep 10:00 B Mosetertoppen Skiline/Høstmælingen J. Westerberg 8 – 3
#6090 / A 3 Sep 17:45 B Gösgens Mosetertoppen Skiline/Høstmælingen 3 – 4
#6091 / A 3 Sep 17:45 C Bjørke Edin 1 – 14

Pool B

W L TBrk. Pts.
1. Ramsfjell 4 0 163 8
2. Whyte 3 1 330 6
3. M. Wranå 2 2 578 4
4. Nygren 1 3 643 2
5. Eriksen 0 4 727 0
Match/grp. Time Sheet Teams
#6015 / B 2 Sep 08:00 C Ramsfjell Eriksen 12 – 8
#6016 / B 2 Sep 08:00 D M. Wranå Nygren 8 – 5
#6029 / B 2 Sep 13:15 E Eriksen M. Wranå 4 – 8
#6030 / B 2 Sep 13:15 F Whyte Ramsfjell 1 – 7
#6043 / B 2 Sep 21:00 A M. Wranå Whyte 2 – 7
#6044 / B 2 Sep 21:00 B Nygren Eriksen 6 – 5
#6057 / B 3 Sep 10:00 C Whyte Nygren 8 – 3
#6058 / B 3 Sep 10:00 D Ramsfjell M. Wranå 8 – 3
#6069 / B 3 Sep 15:15 C Eriksen Whyte 4 – 5
#6070 / B 3 Sep 15:15 D Nygren Ramsfjell 4 – 7

Pool C

W L TBrk. Pts.
1. Walstad 4 0 107 8
2. Waddell 3 1 231 6
3. Rosander 2 2 455 4
4. Landelius 1 3 215 2
5. Øy 0 4 443 0
Match/grp. Time Sheet Teams
#6017 / C 2 Sep 08:00 E Rosander Øy 7 – 6
#6018 / C 2 Sep 08:00 F Walstad Landelius 6 – 5
#6031 / C 2 Sep 15:45 A Øy Walstad 1 – 7
#6032 / C 2 Sep 15:45 B Waddell Rosander 4 – 2
#6045 / C 2 Sep 21:00 C Walstad Waddell 7 – 6
#6046 / C 2 Sep 21:00 D Landelius Øy 12 – 8
#6059 / C 3 Sep 10:00 E Waddell Landelius 7 – 3
#6060 / C 3 Sep 10:00 F Rosander Walstad 3 – 6
#6067 / C 3 Sep 15:15 A Landelius Rosander 6 – 7
#6068 / C 3 Sep 15:15 B Øy Waddell 0 – 10

Pool D

W L TBrk. Pts.
1. Craik 4 0 532 8
2. Bryce 3 1 463 6
3. Nyman 2 2 338 4
4. Hårstad 1 3 603 2
5. Hansen 0 4 394 0
Match/grp. Time Sheet Teams
#6019 / D 2 Sep 10:30 A Craik Hansen 10 – 1
#6020 / D 2 Sep 10:30 B Hårstad Bryce 1 – 7
#6033 / D 2 Sep 15:45 C Hansen Hårstad 1 – 8
#6034 / D 2 Sep 15:45 D Nyman Craik 4 – 6
#6047 / D 2 Sep 21:00 E Hårstad Nyman 5 – 8
#6048 / D 2 Sep 21:00 F Bryce Hansen 8 – 2
#6061 / D 3 Sep 12:45 A Nyman Bryce 4 – 9
#6062 / D 3 Sep 12:45 B Craik Hårstad 6 – 5
#6092 / D 3 Sep 17:45 D Bryce Craik 2 – 6
#6093 / D 3 Sep 17:45 F Hansen Nyman 1 – 7

Pool E

W L TBrk. Pts.
1. Hasselborg 4 1 386 8
2. Wranå 4 1 471 8
3. Mesloe 3 2 839 6
4. Jäggi 2 3 513 4
5. Morrison 2 3 579 4
6. Kaldvee 0 5 356 0
Match/grp. Time Sheet Teams
#6021 / E 2 Sep 10:30 C Mesloe Hasselborg 2 – 8
#6022 / E 2 Sep 10:30 D Wranå Morrison 4 – 3
#6023 / E 2 Sep 10:30 E Jäggi Kaldvee 8 – 1
#6035 / E 2 Sep 15:45 E Hasselborg Wranå 6 – 7
#6036 / E 2 Sep 15:45 F Kaldvee Mesloe 4 – 6
#6037 / E 2 Sep 18:45 A Morrison Jäggi 5 – 3
#6049 / E 3 Sep 07:30 A Mesloe Wranå 3 – 8
#6050 / E 3 Sep 07:30 B Jäggi Hasselborg 3 – 7
#6051 / E 3 Sep 07:30 C Kaldvee Morrison 6 – 9
#6063 / E 3 Sep 12:45 C Wranå Jäggi 4 – 10
#6064 / E 3 Sep 12:45 D Hasselborg Kaldvee 7 – 2
#6072 / E 3 Sep 15:15 F Morrison Mesloe 6 – 8
#6073 / E 4 Sep 07:45 A Kaldvee Wranå 5 – 6
#6074 / E 4 Sep 07:45 B Mesloe Jäggi 7 – 4
#6076 / E 4 Sep 07:45 D Morrison Hasselborg 2 – 5

Pool F

W L TBrk. Pts.
1. Lawes 5 0 331 10
2. Rørvik 4 1 655 8
3. Constantini 3 2 783 6
4. Keiser 2 3 398 4
5. M. Ramsfjell 1 4 256 2
6. Farmer 0 5 777 0
Match/grp. Time Sheet Teams
#6024 / F 2 Sep 10:30 F Constantini M. Ramsfjell 10 – 3
#6025 / F 2 Sep 13:15 A Lawes Farmer 10 – 2
#6026 / F 2 Sep 13:15 B Keiser Rørvik 4 – 5
#6038 / F 2 Sep 18:45 B M. Ramsfjell Lawes 4 – 7
#6039 / F 2 Sep 18:45 C Rørvik Constantini 4 – 1
#6040 / F 2 Sep 18:45 D Farmer Keiser 4 – 5
#6052 / F 3 Sep 07:30 D Constantini Lawes 3 – 5
#6053 / F 3 Sep 07:30 E Keiser M. Ramsfjell 10 – 4
#6054 / F 3 Sep 07:30 F Rørvik Farmer 9 – 6
#6065 / F 3 Sep 12:45 E Lawes Keiser 6 – 4
#6066 / F 3 Sep 12:45 F Farmer Constantini 5 – 6
#6071 / F 3 Sep 15:15 E M. Ramsfjell Rørvik 5 – 7
#6075 / F 4 Sep 07:45 C Rørvik Lawes 3 – 4
#6094 / F 4 Sep 07:45 E Constantini Keiser 5 – 3
#6095 / F 4 Sep 07:45 F Farmer M. Ramsfjell 2 – 6