Gruppe A - BLÅ Gruppe A - Blå
Tabell
| V | U | T | O | Diff. | Png. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Team Golden Girls | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 (+0) | 0 |
| Team Stabekk Veteraner 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 (+0) | 0 | |
| Team Risenga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 (+0) | 0 | |
| Team På Tynn Is | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 (+0) | 0 | |
| Team Mark It Zero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 (+0) | 0 | |
| Team Knappen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 (+0) | 0 | |
| Team Juniorer og Gæmliser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 (+0) | 0 | |
| Team Jar 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 (+0) | 0 | |
| Team HEPP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 (+0) | 0 | |
| Team Belset On The Rocks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 (+0) | 0 |
Kampprogram
| Kamp/grp. | Tidspunkt | Bane | Lag | ||
|---|---|---|---|---|---|
| #10929 / A - BLÅ | 23. januar, 16:00 | A | Team Juniorer og Gæmliser | Team HEPP | – |
| #10928 / A - BLÅ | 23. januar, 16:00 | B | Team Jar 1 | Team Stabekk Veteraner 2 | – |
| #10932 / A - BLÅ | 23. januar, 18:00 | D | Team Mark It Zero | Team Golden Girls | – |
| #10931 / A - BLÅ | 23. januar, 18:00 | E | Team Risenga | Team Knappen | – |
| #10930 / A - BLÅ | 23. januar, 18:00 | F | Team Belset On The Rocks | Team På Tynn Is | – |
| A Runde2 / A - BLÅ | 24. januar, 08:00 | A | A1 | A2 | – |