V T Diff. Png.
1. Dorholt 2 1 19–7 (+12) 2
2. Maljorca ’76 2 1 15–9 (+6) 2
3. Stangeavisa 2 1 12–12 (+0) 2
4. Drafn 0 3 5–23 (-18) 0
V T Diff. Png.
1. Nedregotten 3 0 29–8 (+21) 3
2. Ramsfjell 2 1 27–7 (+20) 2
3. Blanke messingen 1 2 13–21 (-8) 1
4. Berents 0 3 3–36 (-33) 0
V T Diff. Png.
1. Skaga 2 1 24–11 (+13) 2
2. Skaret 2 1 16–14 (+2) 2
3. Talsnes 2 1 16–16 (+0) 2
4. Skedsfjord 0 3 8–23 (-15) 0
V T Diff. Png.
1. Krushelnitsky 3 0 22–7 (+15) 3
2. Ugland 2 1 15–18 (-3) 2
3. Wibe 1 2 17–14 (+3) 1
4. Accenture 0 3 8–23 (-15) 0
V T Diff. Png.
1. Lange 2 1 22–8 (+14) 2
2. Det Glatte Lag 2 1 14–16 (-2) 2
3. Ingvaldsen 1 2 11–22 (-11) 1
4. Fahle 1 2 11–12 (-1) 1
V T Diff. Png.
1. Sleiva Curlers 2 1 25–10 (+15) 2
2. Hauge 2 1 23–10 (+13) 2
3. Grelland 2 1 17–11 (+6) 2
4. HCK Damer 0 3 3–37 (-34) 0