Kamper
- Gruppe A
| Kamp/grp. | Tidspunkt | Bane | Lag | ||
|---|---|---|---|---|---|
| #12200 / A | 7. november, 10:00 | B | TCK 1 | OCK 1 Tåppå og vinn mæ samme sinn | – |
| #12201 / A | 7. november, 10:00 | C | TCK 2 | OCK 2 Yngre Jr. jenter | – |
| #12202 / A | 7. november, 12:35 | B | Stabekk | TCK 1 | – |
| #12203 / A | 7. november, 12:35 | C | OCK 1 Tåppå og vinn mæ samme sinn | TCK 2 | – |
| #12205 / A | 7. november, 15:10 | B | OCK 2 Yngre Jr. jenter | Stabekk | – |
| #12204 / A | 7. november, 15:10 | C | TCK 1 | TCK 2 | – |
| #12206 / A | 8. november, 10:00 | B | OCK 1 Tåppå og vinn mæ samme sinn | OCK 2 Yngre Jr. jenter | – |
| #12207 / A | 8. november, 10:00 | C | TCK 2 | Stabekk | – |
| #12208 / A | 8. november, 12:35 | B | TCK 1 | OCK 2 Yngre Jr. jenter | – |
| #12209 / A | 8. november, 12:35 | C | OCK 1 Tåppå og vinn mæ samme sinn | Stabekk | – |
| #12210 | 8. november, 15:10 | B | Nr. 1. grp. A | Nr. 2. grp. A | – |
| #12211 | 8. november, 15:10 | C | Nr. 3. grp. A | Nr. 4. grp. A | – |
| Lørdag 7. november | ||
| Tid | Bane B | Bane C |
|---|---|---|
| 10.00 |
#12200
TCK 1
OCK 1 Tåppå og vinn mæ samme sinn
|
#12201
TCK 2
OCK 2 Yngre Jr. jenter
|
| 12.35 |
#12202
Stabekk
TCK 1
|
#12203
OCK 1 Tåppå og vinn mæ samme sinn
TCK 2
|
| 15.10 |
#12205
OCK 2 Yngre Jr. jenter
Stabekk
|
#12204
TCK 1
TCK 2
|
| Søndag 8. november | ||
| Tid | Bane B | Bane C |
| 10.00 |
#12206
OCK 1 Tåppå og vinn mæ samme sinn
OCK 2 Yngre Jr. jenter
|
#12207
TCK 2
Stabekk
|
| 12.35 |
#12208
TCK 1
OCK 2 Yngre Jr. jenter
|
#12209
OCK 1 Tåppå og vinn mæ samme sinn
Stabekk
|
| 15.10 |
#12210
Nr. 1. grp. A
Nr. 2. grp. A
|
#12211
Nr. 3. grp. A
Nr. 4. grp. A
|
Lørdag 7. november
10.00
12.35
15.10
Søndag 8. november
10.00
12.35
15.10
-
(Finale)B Nr. 1. grp. A–Nr. 2. grp. A
-
(Finale)C Nr. 3. grp. A–Nr. 4. grp. A