Matches
- Pool A
| Match/grp. | Time | Sheet | Teams | ||
|---|---|---|---|---|---|
| #12200 / A | 07 Nov 10:00 | B | TCK 1 | OCK 1 Tåppå og vinn mæ samme sinn | – |
| #12201 / A | 07 Nov 10:00 | C | TCK 2 | OCK 2 Yngre Jr. jenter | – |
| #12202 / A | 07 Nov 12:35 | B | Stabekk | TCK 1 | – |
| #12203 / A | 07 Nov 12:35 | C | OCK 1 Tåppå og vinn mæ samme sinn | TCK 2 | – |
| #12205 / A | 07 Nov 15:10 | B | OCK 2 Yngre Jr. jenter | Stabekk | – |
| #12204 / A | 07 Nov 15:10 | C | TCK 1 | TCK 2 | – |
| #12206 / A | 08 Nov 10:00 | B | OCK 1 Tåppå og vinn mæ samme sinn | OCK 2 Yngre Jr. jenter | – |
| #12207 / A | 08 Nov 10:00 | C | TCK 2 | Stabekk | – |
| #12208 / A | 08 Nov 12:35 | B | TCK 1 | OCK 2 Yngre Jr. jenter | – |
| #12209 / A | 08 Nov 12:35 | C | OCK 1 Tåppå og vinn mæ samme sinn | Stabekk | – |
| #12210 | 08 Nov 15:10 | B | Pool A, pos. 1 | Pool A, pos. 2 | – |
| #12211 | 08 Nov 15:10 | C | Pool A, pos. 3 | Pool A, pos. 4 | – |
| Saturday, November 7 | ||
| Time | Sheet B | Sheet C |
|---|---|---|
| 10:00 |
#12200
TCK 1
OCK 1 Tåppå og vinn mæ samme sinn
|
#12201
TCK 2
OCK 2 Yngre Jr. jenter
|
| 12:35 |
#12202
Stabekk
TCK 1
|
#12203
OCK 1 Tåppå og vinn mæ samme sinn
TCK 2
|
| 15:10 |
#12205
OCK 2 Yngre Jr. jenter
Stabekk
|
#12204
TCK 1
TCK 2
|
| Sunday, November 8 | ||
| Time | Sheet B | Sheet C |
| 10:00 |
#12206
OCK 1 Tåppå og vinn mæ samme sinn
OCK 2 Yngre Jr. jenter
|
#12207
TCK 2
Stabekk
|
| 12:35 |
#12208
TCK 1
OCK 2 Yngre Jr. jenter
|
#12209
OCK 1 Tåppå og vinn mæ samme sinn
Stabekk
|
| 15:10 |
#12210
Nr. 1. grp. A
Nr. 2. grp. A
|
#12211
Nr. 3. grp. A
Nr. 4. grp. A
|
Saturday, November 7
10:00
12:35
15:10
Sunday, November 8
10:00
12:35
15:10
-
(Finale)B Pool A, pos. 1–Pool A, pos. 2
-
(Finale)C Pool A, pos. 3–Pool A, pos. 4