V T TBrk. Png.
1. A1 Lag Minera Skifer/Høiberg 3 0 570 6
2. A2 Lag Ramsfjell 2 1 318 4
3. A4 Lag Skaslien 1 2 545 2
4. A3 Lag Wibe 0 3 572 0
V T TBrk. Png.
1. B1 Lag Mjøen 2 1 405 4
2. B4 Lag Brænden 2 1 360 4
3. B2 Lag Foss 1 2 586 2
4. B3 YOG lag 1 2 0 2
V T TBrk. Png.
1. C4 Lag Myran 2 1 402 4
2. C1 Lag Johansen 2 1 494 4
3. c3 Lag Oppdalbanken/Hindseth 1 2 416 2
4. C2 Team Sweco 1 2 639 2
V T TBrk. Png.
1. D1 Lag Lilledal 2 1 306 4
2. D4 Lag Kilgour 2 1 448 4
3. D2 Lag Sørum 2 1 453 4
4. D3 Lag Knappen 0 3 840 0