Gruppe Gruppe A

V T TBrk. Png.
1. A1 Lag Minera Skifer/Høiberg 3 0 570 6
2. A2 Lag Ramsfjell 2 1 318 4
3. A4 Lag Skaslien 1 2 545 2
4. A3 Lag Wibe 0 3 572 0
Kamp/grp. Tidspunkt Bane Lag
#833 / Gruppe A 5. feb 17.00 B A1 Lag Minera Skifer/Høiberg A2 Lag Ramsfjell 8 – 2
#836 / Gruppe A 5. feb 19.30 A A3 Lag Wibe A4 Lag Skaslien 1 – 7
#842 / Gruppe A 6. feb 08.30 C A1 Lag Minera Skifer/Høiberg A3 Lag Wibe 8 – 4
#843 / Gruppe A 6. feb 08.30 D A2 Lag Ramsfjell A4 Lag Skaslien 8 – 2
#848 / Gruppe A 6. feb 14.00 A A1 Lag Minera Skifer/Høiberg A4 Lag Skaslien 8 – 3
#849 / Gruppe A 6. feb 14.00 B A2 Lag Ramsfjell A3 Lag Wibe 6 – 3

Gruppe Gruppe B

V T TBrk. Png.
1. B1 Lag Mjøen 2 1 405 4
2. B4 Lag Brænden 2 1 360 4
3. B2 Lag Foss 1 2 586 2
4. B3 YOG lag 1 2 0 2
Kamp/grp. Tidspunkt Bane Lag
#838 / Gruppe B 5. feb 19.30 C B1 Lag Mjøen B2 Lag Foss 9 – 1
#839 / Gruppe B 5. feb 19.30 D B3 YOG lag B4 Lag Brænden 6 – 9
#840 / Gruppe B 6. feb 08.30 A B1 Lag Mjøen B3 YOG lag 3 – 5
#841 / Gruppe B 6. feb 08.30 B B2 Lag Foss B4 Lag Brænden 4 – 8
#854 / Gruppe B 6. feb 16.30 C B1 Lag Mjøen B4 Lag Brænden 6 – 3
#855 / Gruppe B 6. feb 16.30 D B2 Lag Foss B3 YOG lag 5 – 4

Gruppe Gruppe C

V T TBrk. Png.
1. C4 Lag Myran 2 1 402 4
2. C1 Lag Johansen 2 1 494 4
3. c3 Lag Oppdalbanken/Hindseth 1 2 416 2
4. C2 Team Sweco 1 2 639 2
Kamp/grp. Tidspunkt Bane Lag
#832 / Gruppe C 5. feb 17.00 A C1 Lag Johansen C2 Team Sweco 7 – 3
#837 / Gruppe C 5. feb 19.30 B c3 Lag Oppdalbanken/Hindseth C4 Lag Myran 6 – 7
#846 / Gruppe C 6. feb 11.00 C C1 Lag Johansen c3 Lag Oppdalbanken/Hindseth 6 – 4
#847 / Gruppe C 6. feb 11.00 D C2 Team Sweco C4 Lag Myran 8 – 3
#852 / Gruppe C 6. feb 16.30 A C1 Lag Johansen C4 Lag Myran 3 – 7
#853 / Gruppe C 6. feb 16.30 B C2 Team Sweco c3 Lag Oppdalbanken/Hindseth 6 – 10

Gruppe Gruppe D

V T TBrk. Png.
1. D1 Lag Lilledal 2 1 306 4
2. D4 Lag Kilgour 2 1 448 4
3. D2 Lag Sørum 2 1 453 4
4. D3 Lag Knappen 0 3 840 0
Kamp/grp. Tidspunkt Bane Lag
#834 / Gruppe D 5. feb 17.00 C D1 Lag Lilledal D2 Lag Sørum 4 – 10
#835 / Gruppe D 5. feb 17.00 D D3 Lag Knappen D4 Lag Kilgour 7 – 9
#844 / Gruppe D 6. feb 11.00 A D1 Lag Lilledal D3 Lag Knappen 11 – 2
#845 / Gruppe D 6. feb 11.00 B D2 Lag Sørum D4 Lag Kilgour 5 – 6
#850 / Gruppe D 6. feb 14.00 C D2 Lag Sørum D3 Lag Knappen 10 – 3
#851 / Gruppe D 6. feb 14.00 D D1 Lag Lilledal D4 Lag Kilgour 12 – 1