B2 Lag Drøy Kost Bygdøy CC
Spillere
- Kjetil Bjørke
- Herman Suther
- Lasse Vinje
- Bård Rieber-Moen
Kampoppsett
Kamp/grp. | Tidspunkt | Bane | Lag | ||
---|---|---|---|---|---|
#9368 / B | 8. nov 14.30 | C | B1 OCE Lag Mjøen | B2 Lag Drøy Kost | 9 – 11 |
#9371 / B | 8. nov 17.00 | B | B2 Lag Drøy Kost | B4 Lag Hausstätter | 8 – 7 |
#9376 / B | 9. nov 09.30 | C | B2 Lag Drøy Kost | B3 Lag Nasjos | 5 – 5 |
Semi 2 | 9. nov 16.00 | D | B2 Lag Drøy Kost | A3 Lag Lundberg | 8 – 4 |
Finale NC 1 2024 | 10. nov 10.00 | B | B2 Lag Drøy Kost | A1 Høstmælingen | 6 – 7 |
Fredag 8. november
14.30
17.00
Lørdag 9. november
09.30
16.00
-
Semi 2D 8–4 B2 Lag Drøy Kost–A3 Lag Lundberg
Søndag 10. november
10.00
-
Finale NC 1 2024B 6–7 B2 Lag Drøy Kost–A1 Høstmælingen