B2 Lag Drøy Kost Bygdøy CC
Players
- Kjetil Bjørke
- Herman Suther
- Lasse Vinje
- Bård Rieber-Moen
Fixtures
Match/grp. | Time | Sheet | Teams | ||
---|---|---|---|---|---|
#9368 / B | 8 Nov 14:30 | C | B1 OCE Lag Mjøen | B2 Lag Drøy Kost | 9 – 11 |
#9371 / B | 8 Nov 17:00 | B | B2 Lag Drøy Kost | B4 Lag Hausstätter | 8 – 7 |
#9376 / B | 9 Nov 09:30 | C | B2 Lag Drøy Kost | B3 Lag Nasjos | 5 – 5 |
Semi 2 | 9 Nov 16:00 | D | B2 Lag Drøy Kost | A3 Lag Lundberg | 8 – 4 |
Finale NC 1 2024 | 10 Nov 10:00 | B | B2 Lag Drøy Kost | A1 Høstmælingen | 6 – 7 |
Friday, November 8
14:30
17:00
Saturday, November 9
09:30
16:00
-
Semi 2D 8–4 B2 Lag Drøy Kost–A3 Lag Lundberg
Sunday, November 10
10:00
-
Finale NC 1 2024B 6–7 B2 Lag Drøy Kost–A1 Høstmælingen