LHMR 4 Lillehammer Curlingklubb
Kampoppsett
| Kamp/grp. | Tidspunkt | Bane | Lag | ||
|---|---|---|---|---|---|
| #3956 / Kids | 23. november, 11:00 | B | LHMR 4 | TCK Kids | 0 – 0 | 
| #3959 / Kids | 23. november, 12:00 | A | LHMR 4 | Hedmarken Kids | 0 – 0 | 
| #3965 / Kids | 23. november, 14:00 | A | LHMR 1 | LHMR 4 | 0 – 0 | 
| #3975 / Kids | 24. november, 11:00 | A | LHMR 3 | LHMR 4 | 0 – 0 | 
| #3981 / Kids | 24. november, 12:00 | D | LHMR 2 | LHMR 4 | 0 – 0 | 
Lørdag 23. november
11.00
- B 0–0 LHMR 4–TCK Kids
12.00
- A 0–0 LHMR 4–Hedmarken Kids
14.00
- A 0–0 LHMR 1–LHMR 4
Søndag 24. november
11.00
- A 0–0 LHMR 3–LHMR 4
12.00
- D 0–0 LHMR 2–LHMR 4