LHMR 1 Lillehammer curlingklubb
Kampoppsett
| Kamp/grp. | Tidspunkt | Bane | Lag | ||
|---|---|---|---|---|---|
| #3955 / Kids | 23. november, 11:00 | A | LHMR 1 | Hedmarken Kids | 0 – 0 | 
| #3961 / Kids | 23. november, 13:00 | A | LHMR 1 | LHMR 2 | 0 – 0 | 
| #3965 / Kids | 23. november, 14:00 | A | LHMR 1 | LHMR 4 | 0 – 0 | 
| #3967 / Kids | 23. november, 15:00 | A | LHMR 1 | LHMR 3 | 0 – 0 | 
| #3976 / Kids | 24. november, 11:00 | B | LHMR 1 | TCK Kids | 0 – 0 | 
Lørdag 23. november
11.00
- A 0–0 LHMR 1–Hedmarken Kids
13.00
- A 0–0 LHMR 1–LHMR 2
14.00
- A 0–0 LHMR 1–LHMR 4
15.00
- A 0–0 LHMR 1–LHMR 3
Søndag 24. november
11.00
- B 0–0 LHMR 1–TCK Kids