V T TBrk. Png.
1. A5 Lag Nepstad 4 0 340 8
2. A2 Lag Skaslien 3 1 556 6
3. A3 Lag Brænden 2 2 471 4
4. A1 Lag Odel Curling 1 3 364 2
5. A4 Lag Drøy Kost 0 4 679 0
V T TBrk. Png.
1. B1 Toyota Bilia/Ramsfjell 3 0 317 6
2. B3 Lag Ugland 2 1 384 4
3. B4 Lag Trøan 1 2 696 2
4. B2 Lag Mesloe 0 3 417 0
V T TBrk. Png.
1. C1 Lag Oppdalsbanken/Mellemseter 3 0 316 6
2. C2 Lag Maia Ramsfjell 2 1 777 4
3. C3 Lag Wolan 1 2 425 2
4. C4 Lag Våge 0 3 676 0