Gruppe A

V T TBrk. Png.
1. A5 Lag Nepstad 4 0 340 8
2. A2 Lag Skaslien 3 1 556 6
3. A3 Lag Brænden 2 2 471 4
4. A1 Lag Odel Curling 1 3 364 2
5. A4 Lag Drøy Kost 0 4 679 0
Kamp/grp. Tidspunkt Bane Lag
#2742 / A 28. sep 17.00 A A1 Lag Odel Curling A2 Lag Skaslien 3 – 7
#2743 / A 28. sep 17.00 B A3 Lag Brænden A4 Lag Drøy Kost 6 – 4
#2738 / A 28. sep 19.30 C A5 Lag Nepstad A1 Lag Odel Curling 9 – 2
#2741 / A 28. sep 19.30 D A2 Lag Skaslien A4 Lag Drøy Kost 13 – 3
#2746 / A 29. sep 08.30 A A3 Lag Brænden A5 Lag Nepstad 5 – 7
#2751 / A 29. sep 11.30 B A1 Lag Odel Curling A3 Lag Brænden 5 – 8
#2752 / A 29. sep 11.30 C A4 Lag Drøy Kost A5 Lag Nepstad 6 – 7
#2756 / A 29. sep 14.00 C A2 Lag Skaslien A3 Lag Brænden 7 – 3
#2757 / A 29. sep 14.00 D A4 Lag Drøy Kost A1 Lag Odel Curling 7 – 8
#2759 / A 29. sep 16.30 B A5 Lag Nepstad A2 Lag Skaslien 7 – 6

Gruppe B

V T TBrk. Png.
1. B1 Toyota Bilia/Ramsfjell 3 0 317 6
2. B3 Lag Ugland 2 1 384 4
3. B4 Lag Trøan 1 2 696 2
4. B2 Lag Mesloe 0 3 417 0
Kamp/grp. Tidspunkt Bane Lag
#2744 / B 28. sep 17.00 C B1 Toyota Bilia/Ramsfjell B2 Lag Mesloe 12 – 1
#2745 / B 28. sep 17.00 D B3 Lag Ugland B4 Lag Trøan 7 – 4
#2747 / B 29. sep 08.30 B B2 Lag Mesloe B3 Lag Ugland 4 – 6
#2748 / B 29. sep 08.30 C B4 Lag Trøan B1 Toyota Bilia/Ramsfjell 2 – 10
#2750 / B 29. sep 11.30 A B2 Lag Mesloe B4 Lag Trøan 4 – 6
#2755 / B 29. sep 14.00 B B1 Toyota Bilia/Ramsfjell B3 Lag Ugland 9 – 1

Gruppe C

V T TBrk. Png.
1. C1 Lag Oppdalsbanken/Mellemseter 3 0 316 6
2. C2 Lag Maia Ramsfjell 2 1 777 4
3. C3 Lag Wolan 1 2 425 2
4. C4 Lag Våge 0 3 676 0
Kamp/grp. Tidspunkt Bane Lag
#2740 / C 28. sep 19.30 A C1 Lag Oppdalsbanken/Mellemseter C2 Lag Maia Ramsfjell 8 – 3
#2739 / C 28. sep 19.30 B C3 Lag Wolan C4 Lag Våge 5 – 4
#2749 / C 29. sep 08.30 D C2 Lag Maia Ramsfjell C3 Lag Wolan 9 – 7
#2753 / C 29. sep 11.30 D C4 Lag Våge C1 Lag Oppdalsbanken/Mellemseter 0 – 6
#2754 / C 29. sep 14.00 A C1 Lag Oppdalsbanken/Mellemseter C3 Lag Wolan 10 – 3
#2758 / C 29. sep 16.30 A C2 Lag Maia Ramsfjell C4 Lag Våge 8 – 5