Grupper
Klasse: Senior +50
| V | T | TBrk. | Png. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | S1 Lag Andreassen | 5 | 0 | 763 | 10 |
| 2. | S5 Lag Kverkild | 4 | 1 | 743 | 8 |
| 3. | S4 Lag Steen-Hansen | 3 | 2 | 939 | 6 |
| 4. | S3 Lag Talsnes | 2 | 3 | 713 | 4 |
| 5. | S6 Lag Berdal | 1 | 4 | 1084 | 2 |
| 6. | S2 Lag Borgersen | 0 | 5 | 770 | 0 |
Klasse: Veteran +60
| V | T | Png. | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | V2 Lag Scholten | 5 | 0 | 10 |
| 2. | V3 Lag Røe | 4 | 1 | 8 |
| 3. | V4 Lag Optimistene | 3 | 2 | 6 |
| 4. | V1 Lag Doresius | 2 | 3 | 4 |
| 5. | V5 Lag Lund | 1 | 4 | 2 |
| 6. | V6 Lag Winsnes | 0 | 5 | 0 |