A3 Hausstâtter/Svorkmo Lillehammer CK
Spillere
- Sylvi Hausstâtter - Sigurd L. Svorkmo
Kampoppsett
Kamp/grp. | Tidspunkt | Bane | Lag | ||
---|---|---|---|---|---|
#9389 / A | 16. nov 09.00 | B | A3 Hausstâtter/Svorkmo | A4 Rønning/Dæhlin | 6 – 7 |
#9391 / A | 16. nov 11.30 | B | A1 Østgård/Eriksen | A3 Hausstâtter/Svorkmo | 10 – 1 |
#9393 / A | 16. nov 15.00 | B | A3 Hausstâtter/Svorkmo | A2 Hedmarken CK / Lillehammer CK | 7 – 2 |
SEMI | 17. nov 09.00 | A | A4 Rønning/Dæhlin | A3 Hausstâtter/Svorkmo | 5 – 6 |
FINALE NM MIXED DOUBLE JUNIOR 2024-25 | 17. nov 12.00 | B | A1 Østgård/Eriksen | A3 Hausstâtter/Svorkmo | 13 – 6 |
Lørdag 16. november
09.00
11.30
15.00
Søndag 17. november
09.00
-
SEMIA 5–6 A4 Rønning/Dæhlin–A3 Hausstâtter/Svorkmo
12.00
-
FINALE NM MIXED DOUBLE JUNIOR 2024-25B 13–6 A1 Østgård/Eriksen–A3 Hausstâtter/Svorkmo